Boxing
b. Oct. 24, 1894, London, England
d. Oct. 14, 1970
Career Record
Other Resources
Lewis began boxing professionally in England in 1909 and won the European featherweight championship on February 2, 1914, when Paul Til fouled him in the 12th round. Late that year, Lewis came to the United States.
Over a six-year period beginning in 1915, Lewis had a series of twenty fights with Jack Britton, most of them no-decision bouts. Lewis won the world welterweight title with a 12-round decision over Britton on August 31, 1915, and retained the title in a rematch on September 27.
Britton regained the title with a 20-round decision on April 24, 1916; Lewis won it back with a 20-round decision on June 25, 1917; and Britton re-claimed it by knocking Lewis out in the 9th round on March 17, 1919.
Lewis returned to England in December of 1919. He later won the British Welterweight, middleweight, and light heavyweight titles. He won 170 bouts, 70 by knockout; lost 31, 7 by knockout; and fought 13 draws and 66 no-decisions.
International Boxing Hall of Fame
Top of Page
| 1909 |
| Sept. 13 | Johnny Sharp | London, England | L 6 |
| Sept. 19 | Joe Lipman | London, England | W 6 |
| Oct. 9 | Alf Cohen | London, England | W 6 |
| Oct. 30 | George Thomas | London, England | KO 1 |
| Nov. 27 | "Private" Joe Marks | London, England | W 6 |
| Dec. 6 | Dick Hart | London, England | D 6 |
| Dec. 18 | Jack "Kid" Levene | London, England | KO 3 |
| 1910 |
| Jan. 8 | Bill Marsh | London, England | W 6 |
| Jan. 16 | Alf Jacobs | London, England | W 6 |
| Jan. 31 | Jim Brown | London, England | L 6 |
| Feb. 13 | George Powell | London, England | TK 1 |
| Feb. 27 | Piper Holmes | London, England | W 6 |
| Feb. 28 | George Marks | London, England | W 6 |
| May 15 | Jack "Kid" Levene | London, England | W 6 |
| May 22 | Young Morris | London, England | W 6 |
| May 29 | Young Sullivan | London, England | KO 3 |
| June 5 | Joe Madden | London, England | KO 2 |
| July 17 | Jack Greenstock | London, England | D 6 |
| July 24 | Alf Jacobs | London, England | W 6 |
| July 31 | Joe Madden | London, England | D 6 |
| Aug. 6 | Ted O'Neil | London, England | KO 5 |
| Aug. 13 | Young Smith | London, England | TK 3 |
| Aug. 16 | Sid Venner | London, England | W 6 |
| Oct. 8 | Curley Bume | London, England | W 6 |
| Nov. 12 | Boyo Lambert | London, England | W 6 |
| 1911 |
| Jan. 1 | Dick Murray | London, England | W 6 |
| Jan. 8 | Bill Marsh | London, England | W 6 |
| Jan. 15 | Jack Marks | London, England | W 6 |
| Jan. 22 | Alf Jacobs | London, England | W 6 |
| Jan. 25 | Joe Madden | London, England | W 6 |
| Jan. 29 | Joe Jacobs | London, England | W 6 |
| Feb. 2 | Young Kline | London, England | KO 3 |
| Feb. 5 | Alf Small | London, England | TK 2 |
| Feb. 9 | Billy Smith | London, England | KO 4 |
| Feb. 12 | Young Sullivan | London, England | L 6 |
| Feb. 19 | Joe Madden | London, England | D 6 |
| Feb. 26 | Jack "Kid" Levene | London, England | W 6 |
| March 5 | Jim Butler | London, England | KO 1 |
| March 12 | Charlie Smith | London, England | KO 4 |
| March 19 | Jack Ginnion | London, England | TK 3 |
| March 26 | Joe Ross | London, England | W 6 |
| April 2 | Young Hyams | London, England | W 10 |
| April 9 | Nat Brooks | London, England | W 10 |
| April 16 | Jack Marks | London, England | W 10 |
| April 23 | Jack Fisher | London, England | L 6 |
| April 30 | Nat Brooks | London, England | L 15 |
| May 7 | Joe Madden | London, England | W 12 |
| May 14 | Alf Small | London, England | W 10 |
| May 18 | Tom Chinnery | London, England | W 6 |
| May 21 | Young Greenstock | London, England | D 6 |
| May 28 | Jack English | London, England | KO 3 |
| June 1 | Sid Venner | London, England | W 6 |
| June 4 | Young Kline | London, England | KO 3 |
| June 11 | Alf Small | London, England | KO 12 |
| June 18 | Dick Murray | London, England | W 6 |
| July 25 | George Marks | London, England | W 6 |
| July 29 | "Private" Joe Marks | London, England | TK 7 |
| Aug. 9 | Curley Hume | London, England | W 6 |
| Aug. 16 | Tom Perkins | London, England | W 10 |
| Aug. 23 | Jack Harbour | London, England | WF 3 |
| Sept. 2 | Fred Halsband | London, England | D 6 |
| Sept. 4 | Walter Marshall | London, England | TK 3 |
| Sept. 17 | Billy Smith | London, England | TK 4 |
| Sept. 20 | Ted O'Neill | London, England | TK 5 |
| Sept. 30 | Tom Perkins | London, England | W 6 |
| Oct. 5 | Lew Cohen | London, England | KO 3 |
| Oct. 8 | Harry Ray | London, England | W 6 |
| Oct. 10 | Tom Perkins | London, England | W 6 |
| Oct. 18 | Tom Perkins | London, England | D 6 |
| Oct. 21 | Alf Small | London, England | W 6 |
| Oct. 23 | Jack Bunner | London, England | W 10 |
| Oct. 29 | Tom Perkins | London, England | W 10 |
| Nov. 2 | Dick Murray | London, England | W 10 |
| Nov. 9 | Jim Hales | London, England | W 6 |
| Nov. 12 | Alf Small | London, England | KO 2 |
| Nov. 19 | Kid Olds | London, England | W 6 |
| Nov. 26 | Billy Griggs | London, England | KO 1 |
| Dec. 3 | Frank Warner | London, England | W 6 |
| Dec. 7 | Jimmy Butler | London, England | TK 2 |
| Dec. 10 | Billy Taylor | London, England | W 8 |
| Dec. 17 | Jim Shires | London, England | W 10 |
| Dec. 24 | Frank Fay | London, England | W 6 |
| Dec. 31 | Eddie Foy | London, England | W 6 |
| 1912 |
| Jan. 6 | Jewey Murray | London, England | KO 1 |
| Jan. 13 | Billy Taylor | London, England | W 8 |
| Jan. 16 | Harry Wilson | London, England | W 10 |
| Jan. 20 | Darkey Harris | London, England | KO 3 |
| Feb. 10 | Tom Mack | London, England | W 6 |
| Feb. 17 | Duke Lynch | London, England | W 10 |
| Feb. 24 | Alf Mitchell | London, England | W 10 |
| March 2 | George Buswell | London, England | W 10 |
| March 16 | Alan Porter | London, England | W 10 |
| March 18 | Jim Shires | London, England | KO 2 |
| April 1 | Duke Lynch | London, England | LK 1 |
| April 3 | Leon Truffler | Paris, France | W 10 |
| April 6 | Gus Venn | London, England | KO 7 |
| April 27 | Gus Venn | London, England | W 10 |
| May 5 | Jim Hales | London, England | W 6 |
| May 25 | Leon Truffler | London, England | W 10 |
| June 8 | Jack Chinnery | London, England | W 6 |
| June 22 | George Ruddick | London, England | W 10 |
| June 29 | Darkey Haley | London, England | W 6 |
| July 6 | "Seaman" Arthur Hayes | London, England | W 10 |
| July 13 | Harry Wilson | London, England | W 10 |
| July 27 | Jack O'Neill | London, England | KO 3 |
| Aug. 10 | Young Brooks | London, England | L 10 |
| Aug. 31 | Fred Halsband | London, England | L 10 |
| Sept. 7 | Tom Clifford | London, England | W 6 |
| Sept. 14 | Sam Russell | London, England | W 10 |
| Sept. 21 | Fred Blake | London, England | W 6 |
| Sept. 28 | Tom Allen | London, England | W 10 |
| Oct. 5 | Con Houghton | London, England | LF 6 |
| Oct. 12 | Jim Lloyd | London, England | W 10 |
| Oct. 19 | Jack Chinnery | London, England | KO 3 |
| Oct. 24 | Jim Campbell | London, England | W 6 |
| Nov. 9 | Fred Halsband | London, England | W 10 |
| Nov. 16 | Alf Small | London, England | KO 5 |
| Nov. 30 | George Ruddick | London, England | W 12 |
| Dec. 2 | Darkey Harris | London, England | KO 3 |
| Dec. 9 | Jack Harrison | London, England | KO 3 |
| Dec. 16 | Jim Shires | London, England | W 10 |
| Dec. 22 | Harry Berry | London, England | W 15 |
| 1913 |
| Jan. 2 | Jim Lloyd | Liverpool, England | W 10 |
| Jan. 4 | George Buswell | London, England | KO 14 |
| Jan. 16 | Nat Williams | Liverpool, England | D 15 |
| Jan. 27 | Johnny Condon | London, England | W 20 |
| March 3 | Johnny Condon | London, England | W 20 |
| April 7 | Young Brooks | London, England | W 15 |
| June 2 | Joe Starmer | London, England | W 15 |
| July 19 | Harry Stirling | London, England | TK 7 |
| July 26 | Duke Lynch | London, England | W 20 |
| Aug. 23 | Harry Stirling | London, England | W 20 |
| Sept. 15 | Ferdinand Quendraux | London, England | KO 10 |
| Oct. 6 | Alec Lambert | London, England | KO 17 |
| 1914 |
| Jan. 5 | George Buswell | London, England | KO 2 |
| Feb. 2 | Paul Til | London, England | WF 12 |
| March 14 | Harry Berry | London, England | KO 3 |
| March 18 | Ted Saunders | Coventry, England | KO 6 |
| May 30 | Herb McCoy | Sydney, Australia | W 20 |
| June 12 | Hughie Mehegan | Sydney, Australia | W 20 |
| June 26 | Joe "Young" Shugrue | Sydney, Australia | W 20 |
| July 11 | Herb McCoy | Melbourne, Australia | L 20 |
| Aug. 1 | Bobby Moore | Melbourne, Australia | W 20 |
| Nov. 9 | Phil Bloom | New York, NY | ND 10 |
| Dec. 25 | "Young" Jack O'Brien | Philadelphia, PA | ND 6 |
| 1915 |
| Jan. 1 | Willie Moore | Philadelphia, PA | ND 6 |
| March 10 | Frankie Mack | Havana, Cu | W 20 |
| March 26 | Jack Britton | New York, NY | ND 10 |
| April 6 | Harry Lenny | New York, NY | ND 10 |
| April 16 | Johnny Lore | Montreal, QUE | ND 10 |
| April 30 | Johnny Lustig | Montreal, QUE | ND 10 |
| June 9 | Perry "Kid" Graves | New York, NY | ND 10 |
| June 23 | Johnny Marto | New York, NY | ND 10 |
| June 25 | Mike Mazie | Far Rockaway, NY | ND 10 |
| July 21 | Charley White | New York, NY | ND 10 |
| Aug. 3 | Mike Glover | Boston, MA | W 12 |
| Aug. 11 | Kid Curley | Buffalo, NY | ND 10 |
| Aug. 17 | Fighting Zunner | Buffalo, NY | ND 10 |
| Aug. 31 | Jack Britton | Boston, MA | W 12 |
| Won Welterweight Championship of the World |
| Sept. 28 | Jack Britton | Boston, MA | W 12 |
| Oct. 18 | Willie Moore | Philadelphia, PA | ND 6 |
| Oct. 26 | Joe Mandot | Boston, MA | W 12 |
| Nov. 2 | Milburn "Young" Saylor | Boston, MA | W 12 |
| Nov. 23 | Jimmy Duffy | Boston, MA | KO 1 |
| Nov. 30 | Mike Glover | Boston, MA | L 12 |
| Dec. 28 | Willie Ritchie | New York, NY | ND 10 |
| 1916 |
| Jan. 1 | K.O. Brennan | Buffalo, NY | ND 10 |
| Jan. 13 | Mike Glover | Boston, MA | W 12 |
| Jan. 17 | Perry "Kid" Graves | Milwaukee, Wi | ND 10 |
| Jan. 20 | Jack Britton | Buffalo, NY | ND 10 |
| Feb. 5 | Marty Farrell | Philadelphia, PA | ND 6 |
| Feb. 9 | "Soldier" Jacob Bartfield Buffalo, NY | ND 10 |
| Feb. 15 | Jack Britton | New York, NY | ND 10 |
| Feb. 21 | Jimmy Duffy | Buffalo, NY | ND 10 |
| Feb. 24 | Harry Trendall | St. Louis, MO | KO 7 |
| March 1 | Harry Stone | New Orleans, LA | W 20 |
| April 19 | Jake Abel | Chattanooga, TN | W 8 |
| April 24 | Jack Britton | New Orleans, LA | L 20 |
| Lost Welterweight Championship of the World |
| May 18 | Mike Gibbons | New York, NY | ND 10 |
| May 24 | Eddie Moha | Dayton, OH | KO 12 |
| Oct. 17 | Jack Britton | Boston, MA | L 12 |
| Oct. 24 | Young Denny | St. Louis, MO | ND 12 |
| Nov. 14 | Jack Britton | Boston, MA | D 12 |
| Nov. 23 | Johnny Griffiths | Cleveland, OH | ND 10 |
| Dec. 21 | Johnny Griffiths | Cleveland, OH | ND 10 |
| 1917 |
| Jan. 29 | Willie Beecher | New York, NY | ND 10 |
| Jan. 31 | Sam Robideaux | Providence, RI | W 15 |
| Feb. 6 | Perry "Kid" Graves | New York, NY | KO 9 |
| Feb. 26 | Johnny Griffiths | Akron, OH | ND 12 |
| March 19 | Willie Moore | New York, NY | KO 1 |
| March 26 | Jack Britton | Cincinnati, OH | ND 12 |
| April 4 | Jimmy Coffey | New York, NY | KO 1 |
| April 12 | Billy Weeks | Dayton, OH | KO 12 |
| April 28 | Johnny Griffiths | Columbus, OH | ND 12 |
| May 4 | Jimmy "Butch" O'Hagen | New York, NY | KO 2 |
| May 19 | Jack Britton | Toronto, Ontario | ND 10 |
| May 22 | Joe Eagan | Boston, MA | W 12 |
| May 24 | Mike O'Dowd | New York, NY | ND 10 |
| June 6 | Jack Britton | St. Louis, MO | ND 10 |
| June 14 | Jack Britton | New York, NY | ND 10 |
| June 25 | Jack Britton | Dayton, OH | W 20 |
| Won Welterweight Championship of the World |
| July 4 | Johnny Griffiths | Akron, OH | ND 15 |
| Aug. 7 | Jimmy "Butch" O'Hagen | Saratoga, NY | ND 10 |
| Aug. 17 | Mike O'Dowd | New York, NY | ND 10 |
| Aug. 28 | Mike O'Dowd | Boston, MA | L 12 |
| Aug. 31 | Albert Badoud | New York, NY | KO 1 |
| Sept. 3 | "Soldier" Jacob Bartfield Buffalo, NY | ND 10 |
| Sept. 11 | "Soldier" Jacob Bartfield Rochester, NY | ND 10 |
| Sept. 14 | Jimmy "Butch" O'Hagen | Brooklyn, NY | ND 10 |
| Sept. 15 | "Italian" Joe Gans | Brooklyn, NY | ND 10 |
| Sept. 24 | Frank Carbone | New York, NY | ND 10 |
| Oct. 24 | Battling Ortega | Oakland, CA | D 4 |
| Nov. 13 | Johnny McCarthy | San Francisco, CA | W 4 |
| Dec. 17 | William Bryan Downey | Columbus, OH | ND 12 |
| 1918 |
| Jan. 14 | "Soldier" Jacob Bartfield Columbus, OH | ND 12 |
| Jan. 23 | "Soldier" Jacob Bartfield Toronto, Ontario | ND 10 |
| Feb. 4 | Johnny Tillman | Philadelphia, PA | KO 6 |
| Feb. 18 | Jimmy Duffy | Toledo, OH | KO 1 |
| Feb. 25 | "Soldier" Jacob Bartfield Philadelphia, PA | ND 6 |
| Feb. 26 | Willie Langford | Buffalo, NY | ND 10 |
| March 6 | Jack Britton | Atlanta, Ga | ND 10 |
| April 16 | Joe Eagan | Milwaukee, Wi | ND 10 |
| May 2 | Jack Britton | Scranton, PA | D 10 |
| May 17 | Johnny Tillman | Denver, CO | W 20 |
| May 24 | Jack Britton | New York, NY | ND 6 |
| June 20 | Jack Britton | New York, NY | ND 6 |
| June 25 | Tommy Robson | Boston, MA | W 12 |
| July 4 | Johnny Griffiths | Akron, OH | ND 20 |
| Aug. 3 | Tommy Robson | Boston, MA | W 12 |
| Aug. 17 | Walter Mohr | Jersey City, NJ | ND 8 |
| Sept. 23 | Benny Leonard | Newark, NJ | ND 8 |
| 1919 |
| Jan. 1 | William Bryan Downey | Columbus, OH | ND 12 |
| Jan. 15 | Georges Rivet | Montreal, QUE | ND 10 |
| March 10 | Johnny Griffiths | Memphis, TN | ND 8 |
| March 17 | Jack Britton | Canton, OH | LK 9 |
| Lost Welterweight Championship of the World |
| July 14 | Steve Latzo | Philadelphia, PA | ND 6 |
| July 28 | Jack Britton | Jersey City, NJ | ND 8 |
| Aug. 4 | Steve Latzo | Philadelphia, PA | ND 6 |
| Sept. 1 | Mike O'Dowd | Syracuse, NY | ND 10 |
| Oct. 11 | K.O. Loughlin | Portland, ME | KO 1 |
| Oct. 16 | Jimmy McCabe | Atlanta, Ga | KO 1 |
| Oct. 29 | Jake Abel | Atlanta, Ga | W 10 |
| Dec. 26 | Matt Wells | London, England | TK 12 |
| 1920 |
| Jan. 13 | Frank Moody | Manchester, England | KO 1 |
| Feb. 14 | Maurice Prunier | Paris, France | KO 6 |
| Feb. 28 | Jerry Shea | Mountain Ash, England | KO 1 |
| March 4 | Gus Platts | Sheffield, England | TK 18 |
| March 11 | Johnny Bee | London, England | KO 4 |
| April 5 | Kid Doyle | Liverpool, England | KO 11 |
| April 30 | Kid Doyle | London, England | KO 5 |
| June 9 | Johnny Basham | London, England | TK 9 |
| Sept. 23 | Mike O'Dowd | Jersey City, NJ | ND 12 |
| Oct. 12 | Marcel Thomas | Jersey City, NJ | ND 8 |
| Nov. 19 | Johnny Basham | London, England | KO 19 |
| 1921 |
| Feb. 7 | Jack Britton | New York, NY | L 15 |
| March 16 | Jack Perry | Detroit, MI | ND 10 |
| April 8 | Nate Siegel | Boston, MA | L 10 |
| April 13 | Augie Ratner | New York, NY | L 15 |
| June 27 | Jack Bloomfield | London, England | W 20 |
| Sept. 21 | Ernie Barrieau | Toronto, Ontario | KO 10 |
| Oct. 14 | Johnny Basham | London, England | TK 12 |
| Nov. 17 | Noel "Boy" McCormick | London, England | KO 14 |
| 1922 |
| Feb. 16 | Tom Gummer | Brighton, England | KO 1 |
| May 11 | Georges Carpentier | London, England | LK 1 |
| For Light Heavyweight Championship of the World |
| June 19 | Frankie Burns | London, England | KO 11 |
| Sept. 4 | Marcel Thomas | London, England | TK 4 |
| Nov. 20 | Roland Todd | London, England | W 20 |
| 1923 |
| Feb. 15 | Roland Todd | London, England | L 20 |
| July 30 | Augie Ratner | London, England | L 20 |
| Oct. 4 | Frankie Burns | London, England | W 20 |
| Nov. 8 | Fred Archer | London, England | W 20 |
| Dec. 26 | Fred Davies | London, England | W 20 |
| 1924 |
| Jan. 22 | Sid Pape | Bradford, England | TK 2 |
| Feb. 12 | Bruno Frattini | Milan, It | KO 17 |
| March 18 | Francis Charles | Paris, France | W 15 |
| April 5 | Chic Nelson | Hamburg, Ger | D 15 |
| April 12 | Eric Milenz | Berlin, Ger | KO 8 |
| June 1 | Piet Hobin | Paris, France | D 20 |
| July 3 | Johnny Brown | London, England | W 20 |
| Nov. 26 | Tommy Milligan | Edinburgh, Scot | L 20 |
| 1925 |
| Jan. 22 | Francis Charles | London, England | W 20 |
| March 19 | Tommy Milligan | London, England | LF 5 |
| July 10 | Bob Sage | Hollywood, CA | W 10 |
| Oct. 8 | Marcel Thuru | London, England | LF 1 |
| Nov. 8 | Simon Rossman | London, England | LF 8 |
| Nov. 27 | Len Johnson | Manchester, England | LT 9 |
| 1926 |
| March 7 | Billy Pritchard | London, England | KO 10 |
| March 21 | Billy Mattick | London, England | WF 5 |
| 1927 |
| Aug. 4 | Joe Green | London, England | TK 4 |
| Aug. 14 | Jim Carr | London, England | KO 3 |
| Aug. 28 | Nol Steenhorst | London, England | TK 9 |
| Sept. 11 | Ted Coveney | London, England | TK 6 |
| Oct. 6 | Robert "Young" Ansemes | London, England | KO 1 |
| Oct. 16 | Joe Rolfe | London, England | KO 11 |
| Dec. 3 | Alec Storbeck | Johannesburg, Trans, SA | KO 1 |
| 1928 |
| Jan. 7 | Johnny Squires | Johannesburg, Trans, SA | D 15 |
| July 23 | Maxie Rosenbloom | Long Island City, NY | LF 6 |
| Dec. 17 | Charley Belanger | Toronto, Ontario | LF 1 |
| 1929 |
| Dec. 13 | Johnny Basham | London, England | KO 3 |
Top of Page
Top of Page
Copyright © 2002, 2003, 2004 Ralph Hickok. All rights reserved
This page last updated Monday, 17-Dec-2007 12:02:54 PST
http://www.hickoksports.com/biograph/lewistedkid.shtml
|
|