1982 American League
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Line ScoresGame 1 at California Oct. 5
Home Runs: Thomas-Milwaukee, Lynn-California Attendance: 64,406 Game 2 at California Oct. 6
Home Runs: Re.Jackson-California, Molitor-Milwaukee Attendance: 64,179 Game 3 at Milwaukee Oct. 8
Home Runs: Molitor-Milwaukee, Boone-California Attendance: 50,135 Game 4 at Milwaukee Oct. 9
Home Runs: Baylor-California, Brouhard-Milwaukee Attendance: 51,003 Game 5 at Milwaukee Oct. 10
Home Runs: Oglivie-Milwaukee Attendance: 54,968 |
| Player, Pos | BA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Bernard, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Brouhard, of | .750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Caldwell, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecil Cooper, 1b | .150 | 5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Marshall Edwards, dh-2,of-1 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jim Gantner, 2b | .188 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Moose Haas, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Howell, dh | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pete Ladd, p | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Mc Clure, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Molitor, 3b | .316 | 5 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Don Money, dh | .182 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Charlie Moore, of | .462 | 5 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ben Oglivie, of | .133 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ted Simmons, c | .167 | 5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jim Slaton, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Sutton, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorman Thomas, of | .067 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Pete Vuckovich, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Yount, ss | .250 | 5 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL | .219 | 151 | 23 | 33 | 4 | 0 | 5 | 20 | 15 | 28 | 2 |
| Player, Pos | BA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Baylor, dh | .294 | 5 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Beniquez, of | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Boone, c | .250 | 5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Rod Carew, 1b | .176 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Bobby Clark, of | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug De Cinces, 3b | .316 | 5 | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Brian Downing, of | .158 | 5 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Tim Foli, ss | .125 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Dave Goltz, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Grich, 2b | .200 | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Andy Hassler, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Jackson, of | .111 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Ron Jackson, ph | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy John, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Kison, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Lynn, of | .611 | 5 | 18 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Luis Sanchez, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Wilfong, ph | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Witt, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoff Zahn, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .255 | 157 | 23 | 40 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | 34 | 1 |
| Pitcher | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | SH | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Bernard | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Caldwell | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Moose Haas | 1 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Pete Ladd | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bob Mc Clure | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Slaton | 0 | 0 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Don Sutton | 1 | 0 | 3.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| Pete Vuckovich | 0 | 1 | 4.40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 15 | 7 | 7 | 8 |
| TOTAL | 3 | 2 | 4.19 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 43.0 | 40 | 20 | 16 | 34 |
| Pitcher | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | SH | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Goltz | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Andy Hassler | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tommy John | 1 | 1 | 5.11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 6 | 6 |
| Bruce Kison | 1 | 0 | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 3 | 3 | 12 |
| Luis Sanchez | 0 | 1 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mike Witt | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geoff Zahn | 0 | 1 | 7.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| TOTAL | 2 | 3 | 4.29 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42.0 | 33 | 20 | 15 | 28 |
1982 National League Championship Series
1980 American League Championship Series
HickokSports.com History | ||
| Alpha Index | Index by Sport | History Bits |
| Forum | Links | Search |