1993 American League
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Line ScoresGame 1 at Chicago Oct. 5
McDOWELL, DeLeon(7), Radinsky(8), McCaskill(9) Home Runs: Molitor-Toronto Attendance: 46,246 Game 2 at Chicago Oct. 6
Attendance: 46,101 Game 3 at Toronto Oct. 8
Attendance: 51,783 Game 4 at Toronto Oct. 9
Home Runs: Thomas-Chicago, Johnson-Chicago Attendance: 51,889 Game 5 at Toronto Oct. 10
Home Runs: Ventura-Chicago, Burks-Chicago Attendance: 51,375 Game 6 at Chicago Oct. 12
FERNANDEZ, McCaskill(8), Radinsky(9), Hernandez(9) Home Runs: White-Toronto, Newson-Chicago Attendance: 45,527 |
| Player, Pos | BA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Alomar, 2b | .292 | 6 | 24 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Pat Borders, c | .250 | 6 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Joe Carter, of | .259 | 6 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Tony Castillo, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Cox, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Eichhorn, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Fernandez, ss | .318 | 6 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Juan Guzman, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickey Henderson, of | .120 | 6 | 25 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Pat Hentgen, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Leiter, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Molitor, dh | .391 | 6 | 23 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| John Olerud, 1b | .348 | 6 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Ed Sprague, 3b | .286 | 6 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Dave Stewart, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Stottlemyre, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Timlin, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duane Ward, p | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon White, of | .444 | 6 | 27 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| TOTAL | .301 | 216 | 26 | 65 | 8 | 3 | 2 | 24 | 21 | 36 | 7 |
| Player, Pos | BA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Alvarez, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Belcher, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bere, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellis Burks, of | .304 | 6 | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Joey Cora, 2b | .136 | 6 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Jose De Leon, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Fernandez, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Grebeck, 3b | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Guillen, ss | .273 | 6 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Roberto Hernandez, p | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Jackson, dh | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Lance Johnson, of | .217 | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Ron Karkovice, c | .000 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Mike La Valliere, c | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kirk McCaskill, p | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack McDowell, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Newson, dh-1 | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Pasqua, 1b | .000 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Scott Radinsky, p | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Raines, of | .444 | 6 | 27 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Frank Thomas, 1b-4,dh-2 | .353 | 6 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| Robin Ventura, 3b-6,1b-1 | .200 | 6 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL | .237 | 194 | 23 | 46 | 6 | 1 | 5 | 22 | 32 | 43 | 3 |
| Pitcher | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | SH | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Castillo | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Danny Cox | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Mark Eichhorn | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Guzman | 2 | 0 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 3 | 9 | 9 |
| Pat Hentgen | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| Al Leiter | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Dave Stewart | 2 | 0 | 2.03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| Todd Stottlemyre | 0 | 1 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Mike Timlin | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Duane Ward | 0 | 0 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| TOTAL | 4 | 2 | 3.67 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 54.0 | 46 | 22 | 32 | 43 |
| Pitcher | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | SH | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Alvarez | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| Tim Belcher | 1 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Jason Bere | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Jose De Leon | 0 | 0 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| Alex Fernandez | 0 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 3 | 6 | 10 |
| Roberto Hernandez | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Kirk McCaskill | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Jack McDowell | 0 | 2 | 10.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | 10 | 5 | 5 |
| Scott Radinsky | 0 | 0 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 4 | 3.57 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53.0 | 65 | 21 | 21 | 36 |
1993 National League Championship Series
1992 American League Championship Series
HickokSports.com History | ||
| Alpha Index | Index by Sport | History Bits |
| Forum | Links | Search |