In 1938, the National Football League established the Joe F. Carr Trophy, named for the league's president, as its MVP award. The trophy was discontinued after the 1946 season.
There is no longer an official NFL award. United Press International in 1953 began presenting a Player of the Year Award. The Associated Press followed suit in 1957 and the Pro Football Writers Association initiated a Most Valuable Player award in 1976. Since 1959, the Maxwell Club of Philadelphia has awarded the Bert Bell Trophy as its most valuable player award.
United Press International also began giving an AFL Player of the Year award in 1960, when the league began play. With the AFL/NFL merger in 1970, UPI began giving two Player of the Year awards, for the National and American Football Conferences.
Beginning in 1983, the UPI chose separate players of the year for offense and defense in each conference. The UPI awards were discontinued after the 1996 season.
Top of page
The Winners
| Year | Player, Team, Pos |
| 1938 | Mel Hein, NY Giants, C |
| 1939 | Parker Hall, Cleveland Rams, HB |
| 1940 | Ace Parker, Brooklyn, HB |
| 1941 | Don Hutson, Green Bay, E |
| 1942 | Don Hutson, Green Bay, E |
| 1943 | Sid Luckman, Chicago Bears, QB |
| 1944 | Frank Sinkwich, Detroit, HB |
| 1945 | Bob Waterfield, Cleveland Rams, QB |
| 1946 | Bill Dudley, Pittsburgh, HB |
| Discontinued |
Top of page
| Year | Player, Team, Pos |
| 1953 | Otto Graham, Cleveland Browns, QB |
| 1954 | Joe Perry, San Francisco, FB |
| 1955 | Otto Graham, Cleveland, QB |
| 1956 | Frank Gifford, NY Giants, HB |
| 1957 | Y.A. Tittle, San Francisco, QB |
| 1958 | Jim Brown, Cleveland, FB |
| 1959 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1960 | Norm Van Brocklin, Philadelphia., QB |
| 1961 | Paul Hornung, Green Bay, HB |
| 1962 | Y.A. Tittle, NY Giants, QB |
| 1963 | Jim Brown, Cleveland, FB |
| 1964 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1965 | Jim Brown, Cleveland, FB |
| 1966 | Bart Starr, Green Bay, QB |
| 1967 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1968 | Earl Morrall, Baltimore, QB |
| 1969 | Roman Gabriel, LA Rams, QB |
| Discontinued |
Top of page
| Year | Player, Team, Pos |
| 1957 | Jim Brown, Cleveland, FB |
| 1958 | Gino Marchetti, Baltimore, DE |
| 1959 | Charlie Conerly, NY Giants, QB |
| 1960 | Norm Van Brocklin, Philadelphia., QB |
| TIE | Joe Schmidt, Detroit, LB |
| 1961 | Paul Hornung, Green Bay, HB |
| 1962 | Jim Taylor, Green Bay, FB |
| 1963 | Y.A. Tittle, NY Giants, QB |
| 1964 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1965 | Jim Brown, Cleveland, FB |
| 1966 | Bart Starr, Green Bay, QB |
| 1967 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1968 | Earl Morrall, Baltimore, QB |
| 1969 | Roman Gabriel, LA Rams, QB |
| 1970 | John Brodie, San Francisco, QB |
| 1971 | Alan Page, Minnesota, DT |
| 1972 | Larry Brown, Washington, RB |
| 1973 | O.J. Simpson, Buffalo, RB |
| 1974 | Ken Stabler, Oakland, QB |
| 1975 | Fran Tarkenton, Minnesota, QB |
| 1976 | Bert Jones, Baltimore, QB |
| 1977 | Walter Payton, Chicago, RB |
| 1978 | Terry Bradshaw, Pittsburgh, QB |
| 1979 | Earl Campbell, Houston, RB |
| 1980 | Brian Sipe, Cleveland, QB |
| 1981 | Ken Anderson, Cincinnati, QB |
| 1982 | Mark Moseley, Washington, PK |
| 1983 | Joe Theismann, Washington, QB |
| 1984 | Dan Marino, Miami, QB |
| 1985 | Marcus Allen, LA Raiders, RB |
| 1986 | Lawrence Taylor, NY Giants, LB |
| 1987 | Jerry Rice, San Francisco, WR |
| 1988 | Boomer Esiason, Cincinnati, QB |
| 1989 | Joe Montana, San Francisco, QB |
| 1990 | Joe Montana, San Francisco, QB |
| 1991 | Thurman Thomas, Buffalo, RB |
| 1992 | Steve Young, San Francisco, QB |
| 1993 | Emmitt Smith, Dallas, RB |
| 1994 | Steve Young, San Francisco, QB |
| 1995 | Brett Favre, Green Bay, QB |
| 1996 | Brett Favre, Green Bay, QB |
| 1997 | Barry Sanders, Detroit, RB |
| TIE | Brett Favre, Green Bay, QB |
| 1998 | Terrell Davis, Denver, RB |
| 1999 | Kurt Warner, St. Louis, QB |
| 2000 | Marshall Faulk, St. Louis, RB |
| 2001 | Kurt Warner, St. Louis, QB |
| 2002 | Rich Gannon, Oakland, QB |
| 2003 | Peyton Manning, Indianapolis, QB |
| TIE | Steve McNair, Tennessee, QB |
| 2004 | Peyton Manning, Indianapolis, QB |
| 2005 | Shaun Alexander, Seattle, RB |
| 2006 | LaDainian Tomlinson, San Diego, RB |
| 2007 | Tom Brady, New England, QB |
Top of page
| Year | Player, Team, Pos |
| 1959 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1960 | Norm Van Brocklin, Philadelphia., QB |
| 1961 | Paul Hornung, Green Bay, HB |
| 1962 | Andy Robustelli, NY Giants, DE |
| 1963 | Jim Brown, Cleveland, FB |
| 1964 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1965 | Pete Retzlaff, Philadelphia, TE |
| 1966 | Don Meredith, Dallas, QB |
| 1967 | Johnny Unitas, Baltimore, QB |
| 1968 | Leroy Kelly, Cleveland, RB |
| 1969 | Roman Gabriel, LA Rams, QB |
| 1970 | George Blanda, Oakland, QB-PK |
| 1971 | Roger Staubach, Dallas, QB |
| 1972 | Larry Brown, Washington, RB |
| 1973 | O.J. Simpson, Buffalo, RB |
| 1974 | Merlin Olsen, LA Rams, DT |
| 1975 | Fran Tarkenton, Minnesota, QB |
| 1976 | Ken Stabler, Oakland, QB |
| 1977 | Bob Griese, Miami, QB |
| 1978 | Terry Bradshaw, Pittsburgh, QB |
| 1979 | Earl Campbell, Houston, RB |
| 1980 | Ron Jaworski, Philadelphia, QB |
| 1981 | Ken Anderson, Cincinnati, QB |
| 1982 | Joe Theismann, Washington, QB |
| 1983 | John Riggins, Washington, RB |
| 1984 | Dan Marino, Miami, QB |
| 1985 | Walter Payton, Chicago, RB |
| 1986 | Lawrence Taylor, NY Giants, LB |
| 1987 | Jerry Rice, San Francisco, WR |
| 1988 | Randall Cunningham, Phila., QB |
| 1989 | Joe Montana, San Francisco, QB |
| 1990 | Randall Cunningham, Phila., QB |
| 1991 | Barry Sanders, Detroit, RB |
| 1992 | Steve Young, San Francisco, QB |
| 1993 | Emmitt Smith, Dallas, RB |
| 1994 | Steve Young, San Francisco, QB |
| 1995 | Brett Favre, Green Bay, QB |
| 1996 | Brett Favre, Green Bay, QB |
| 1997 | Barry Sanders, Detroit, RB |
| 1998 | Randall Cunningham, Minnesota, QB |
| 1999 | Kurt Warner, St. Louis, QB |
| 2000 | Rich Gannon, Oakland, QB |
| 2001 | Marshall Faulk, St. Louis, HB |
| 2002 | Rich Gannon, Oakland, QB |
| 2003 | Peyton Manning, Indianapolis, QB |
| 2004 | Peyton Manning, Indianapolis, QB |
| 2005 | Shaun Alexander, Seattle, RB |
| 2006 | Ladainian Tomlinson, San Diego, RB |
| 2007 | Tom Brady, New England, QB |
Top of page
| Year | Player, Team, Pos |
| 1976 | Bert Jones, Baltimore, QB |
| 1977 | Walter Payton, Chicago, RB |
| 1978 | Earl Campbell, Houston, RB |
| 1979 | Earl Campbell, Houston, RB |
| 1980 | Brian Sipe, Cleveland, QB |
| 1981 | Ken Anderson, Cincinnati, QB |
| 1982 | Dan Fouts, San Diego, QB |
| 1983 | Joe Theismann, Washington, QB |
| 1984 | Dan Marino, Miami, QB |
| 1985 | Marcus Allen, LA Raiders, RB |
| 1986 | Lawrence Taylor, NY Giants, LB |
| 1987 | Jerry Rice, San Francisco, WR |
| 1988 | Boomer Esiason, Cincinnati, QB |
| 1989 | Joe Montana, San Francisco, QB |
| 1990 | Randall Cunningham, Phila., QB |
| 1991 | Thurman Thomas, Buffalo, RB |
| 1992 | Steve Young, San Francisco, QB |
| 1993 | Emmitt Smith, Dallas, RB |
| 1994 | Steve Young, San Francisco, QB |
| 1995 | Brett Favre, Green Bay, QB |
| 1996 | Brett Favre, Green Bay, QB |
| 1997 | Barry Sanders, Detroit, RB |
| 1998 | Terrell Davis, Denver, RB |
| 1999 | Kurt Warner, St. Louis, QB |
| 2000 | Marshall Faulk, St. Louis, RB |
| 2001 | Marshall Faulk, St. Louis, HB |
| 2002 | Rich Gannon, Oakland, QB |
| 2003 | Jamal Lewis, Baltimore, RB |
| 2004 | Peyton Manning, Indianapolis, QB |
| 2005 | Shaun Alexander, Seattle, RB |
| 2002 | LaDainian Tomlinson, San Diego, RB |
| 2002 | Tom Brady, New England, QB |
Top of page
| Year | Player, Team | Pos |
| 1972 | Larry Brown, Washington | RB |
| 1973 | O. J. Simpson, Buffalo | RB |
| 1974 | Ken Stabler, Oakland | QB |
| 1975 | Fran Tarkenton, Minnesota | QB |
| 1976 | Bert Jones, Baltimore | QB |
| 1977 | Walter Payton, Chicago | RB |
| 1978 | Earl Campbell, Houston | RB |
| 1979 | Earl Campbell, Houston | RB |
| 1980 | Earl Campbell, Houston | RB |
| 1981 | Ken Anderson, Cincinnati | QB |
| 1982 | Dan Fouts, San Diego | QB |
| 1983 | Joe Theismann, Washington | QB |
| 1984 | Dan Marino, Miami | QB |
| 1985 | Marcus Allen, Raiders | RB |
| 1986 | Eric Dickerson, Rams | RB |
| 1987 | Jerry Rice, San Francisco | WR |
| 1988 | Roger Craig, San Francisco | RB |
| 1989 | Joe Montana, San Francisco | QB |
| 1990 | Warren Moon, Houston | QB |
| 1991 | Thurman Thomas, Buffalo | RB |
| 1992 | Steve Young, San Francisco | QB |
| 1993 | Jerry Rice, San Francisco | WR |
| 1994 | Barry Sanders, Detroit | RB |
| 1995 | Brett Favre, Green Bay | QB |
| 1996 | Terrell Davis, Denver | RB |
| 1997 | Barry Sanders, Detroit | RB |
| 1998 | Terrell Davis, Denver | RB |
| 1999 | Marshall Faulk, St. Louis | RB |
| 2000 | Marshall Faulk, St. Louis | RB |
| 2001 | Marshall Faulk, St. Louis | RB |
| 2002 | Priest Holmes, Kansas City | RB |
| 2003 | Jamal Lewis, Baltimore | RB |
| 2004 | Peyton Manning, Indianapolis | QB |
| 2005 | Shaun Alexander, Seattle | RB |
| 2006 | LaDainian Tomlinson, San Diego | RB |
| 2007 | Tom Brady, New England | QB |
Top of page
| Year | Player, Team | Pos |
| 1971 | Alan Page, Minnesota | DT |
| 1972 | Joe Greene, Pittsburgh | DT |
| 1973 | Dick Anderson, Miami | S |
| 1974 | Joe Greene, Pittsburgh | DT |
| 1975 | Mel Blount, Pittsburgh | CB |
| 1976 | Jack Lambert, Pittsburgh | LB |
| 1977 | Harvey Martin, Dallas | DE |
| 1978 | Randy Gradishar, Denver | LB |
| 1979 | Lee Roy Selmon, Tampa Bay | DE |
| 1980 | Lester Hayes, Oakland | CB |
| 1981 | Lawrence Taylor, New York Giants | LB |
| 1982 | Lawrence Taylor, New York Giants | LB |
| 1983 | Doug Betters, Miami | DE |
| 1984 | Kenny Easley, Seattle | S |
| 1985 | Mike Singletary, Chicago | LB |
| 1986 | Lawrence Taylor, New York Giants | LB |
| 1987 | Reggie White, Philadelphia | DE |
| 1988 | Mike Singletary, Chicago | LB |
| 1989 | Keith Millard, Minnesota | DT |
| 1990 | Bruce Smith, Buffalo | DE |
| 1991 | Pat Swilling, New Orleans | LB |
| 1992 | Cortez Kennedy, Seattle | DT |
| 1993 | Rod Woodson, Pittsburgh | CB |
| 1994 | Deion Sanders, San Francisco | CB |
| 1995 | Bryce Paup, Buffalo | LB |
| 1996 | Bruce Smith, Buffalo | DE |
| 1997 | Dana Stubblefield, San Francisco | DT |
| 1998 | Reggie White, Green Bay | DE |
| 1999 | Warren Sapp, Tampa Bay | DT |
| 2000 | Ray Lewis, Baltimore | LB |
| 2001 | Michael Strahan, NY Giants | DE |
| 2002 | Derrick Brooks, Tampa Bay | LB |
| 2003 | Ray Lewis, Baltimore | LB |
| 2004 | Ed Reed, Baltimore | S |
| 2005 | Brian Urlacher, Chicago | LB |
| 2006 | Jason Taylor, Miami | DE |
| 2007 | Bob Sanders, Indianapolis | S |
Top of page
| Year | Player, Team | Pos |
| 1970 | John Brodie, San Francisco | QB |
| 1971 | Alan Page, Minnesota | DT |
| 1972 | Larry Brown, Washington | RB |
| 1973 | John Hadl, Rams | QB |
| 1974 | Jim Hart, St. Louis | QB |
| 1975 | Fran Tarkenton, Minnesota | QB |
| 1976 | Chuck Foreman, Minnesota | RB |
| 1977 | Walter Payton, Chicago | RB |
| 1978 | Archie Manning, New Orleans | QB |
| 1979 | Ottis Anderson, St. Louis | RB |
| 1980 | Ron Jaworski, Philadelphia | QB |
| 1981 | Tony Dorsett, Dallas | RB |
| 1982 | Mark Moseley, Washington | PK |
| 1983 | O-Eric Dickerson, Rams | RB |
| D-Lawrence Taylor, New York Giants | LB |
| 1984 | O-Eric Dickerson, Rams | RB |
| D-Mike Singletary, Chicago | LB |
| 1985 | O-Walter Payton, Chicago | RB |
| D-Mike Singletary, Chicago | LB |
| 1986 | O-Eric Dickerson, Rams | RB |
| D-Lawrence Taylor, New York Giants | LB |
| 1987 | O-Jerry Rice, San Francisco | WR |
| D-Reggie White, Philadelphia | DE |
| 1988 | O-Roger Craig, San Francisco | RB |
| D-Mike Singletary, Chicago | LB |
| 1989 | O-Joe Montana, San Francisco | QB |
| D-Keith Millard, Minnesota | DT |
| 1990 | O-Randall Cunningham, Philadelphia | QB |
| D-Charles Haley, San Francisco | LB |
| 1991 | O-Mark Rypien, Washington | QB |
| D-Reggie White, Philadelphia | DE |
| 1992 | O-Steve Young, San Francisco | QB |
| D-Chris Doleman, Minnesota | DE |
| 1993 | O-Emmitt Smith, Dallas | RB |
| D-Eric Allen, Philadelphia | CB |
| 1994 | O-Steve Young, San Francisco | QB |
| D-Charles Haley, Dallas | DE |
| 1995 | O-Brett Favre, Green Bay | QB |
| D-Reggie White, Green Bay | DE |
| 1996 | O-Brett Favre, Green Bay | QB |
| D-Kevin Greene, Carolina | LB |
| Discontinued. |
Top of page
| Year | Player, Team | Pos |
| 1960 | Abner Haynes, Dallas | HB |
| 1961 | George Blanda, Houston | QB |
| 1962 | Cookie Gilchrist, Buffalo | FB |
| 1963 | Lance Alworth, San Diego | FL |
| 1964 | Gino Cappelletti, Boston | FL-PK |
| 1965 | Paul Lowe, San Diego | HB |
| 1966 | Jim Nance, Boston | FB |
| 1967 | Daryle Lamonica, Raiders | QB |
| 1968 | Joe Namath, New York Jets | QB |
| 1969 | Daryle Lamonica, Raiders | QB |
| 1970 | George Blanda, Raiders | QB-PK |
| 1971 | Otis Taylor, Kansas City | WR |
| 1972 | O.J. Simpson, Buffalo | RB |
| 1973 | O.J. Simpson, Buffalo | RB |
| 1974 | Ken Stabler, Raiders | QB |
| 1975 | O.J. Simpson, Buffalo | RB |
| 1976 | Bert Jones, Baltimore | QB |
| 1977 | Craig Morton, Denver | QB |
| 1978 | Earl Campbell, Houston | RB |
| 1979 | Dan Fouts, San Diego | QB |
| 1980 | Brian Sipe, Cleveland | QB |
| 1981 | Ken Anderson, Cincinnati | QB |
| 1982 | Dan Fouts, San Diego | QB |
| 1983 | O-Curt Warner, Seattle | RB |
| D-Rod Martin, Raiders | LB |
| 1984 | O-Dan Marino, Miami | QB |
| D-Mark Gastineau, New York Jets | DE |
| 1985 | O-Marcus Allen, Raiders | RB |
| D-Andre Tippett, New England | LB |
| 1986 | O-Curt Warner, Seattle | RB |
| D-Rulon Jones, Denver | DE |
| 1987 | O-John Elway, Denver | QB |
| D-Bruce Smith, Buffalo | DE |
| 1988 | O-Boomer Esiason, Cincinnati | QB |
| D-Bruce Smith, Buffalo | DE |
| TIE | D-Cornelius Bennett, Buffalo | LB |
| 1989 | O-Christian Okoye, Kansas City | RB |
| D-Michael Dean Perry, Cleveland | NT |
| 1990 | O-Warren Moon, Houston | QB |
| D-Bruce Smith, Buffalo | DE |
| 1991 | O-Thurman Thomas, Buffalo | RB |
| D-Cornelius Bennett, Buffalo | LB |
| 1992 | O-Barry Foster, Pittsburgh | RB |
| D-Junior Seau, San Diego | LB |
| 1993 | O-John Elway, Denver | QB |
| D-Rod Woodson, Pittsburgh | CB |
| 1994 | O-Dan Marino, Miami | QB |
| D-Greg Lloyd, Pittsburgh | LB |
| 1995 | O-Jim Harbaugh, Ind | QB |
| D-Bryce Paup, Buffalo | LB |
| 1996 | O-Terrell Davis, Denver | RB |
| D-Bruce Smith, Buffalo | DE |
| Discontinued |
Top of page
This page last updated Tuesday, 15-Apr-2008 19:22:13 PDT
http://www.hickoksports.com/history/footbmvp.shtml
|