|
|
(minimum 1500 attempts)
| 97.2 | Kurt Warner, St. Louis, 1998-2003 |
| 96.8 | Steve Young, Tampa Bay, 1985-86; San Francisco, 1987-1999 |
| 92.3 | Joe Montana, San Francisco, 1979-1990, 1992; Kansas City, 1993-94 |
Top of page
| 6 | Sammy Baugh, Washington, 1937, 1940, 1943, 1945, 1947, 1949 |
| 6 | Steve Young San Francisco, 1991-94, 1996-97 |
| 4 | Len Dawson, Dallas Texans; 1962; Kansas City, 1964, 1966, 1968 |
| 4 | Roger Staubach, Dallas, 1971, 1973, 1978-79 |
| 4 | Ken Anderson, Cincinnati, 1974-75, 1981-82 |
| 3 | Arnie Herber, Green Bay, 1932, 1934, 1936 |
| 3 | Norm Van Brocklin, Los Angeles, 1950, 1952, 1954 |
| 3 | Bart Starr, Green Bay, 1962, 1964, 1966 |
Top of page
| 4 | Steve Young, San Francisco, 1991-94 |
| 2 | Cecil Isbell, Green Bay, 1941-42 |
| 2 | Milt Plum, Cleveland, 1960-61 |
| 2 | Ken Anderson, Cincinnati, 1974-75, 1981-82 |
| 2 | Roger Staubach, Dallas, 1978-79 |
| 2 | Steve Young, San Francisco, 1996-97 |
Top of page
| 8,358 | Dan Marino, Miami, 1983-1999 |
| 7,250 | John Elway, Denver, 1983-1998 |
| 6,823 | Warren Moon, Houston, 1984-1993; Minnesota, 1994-96; Seattle, 1997-98; Kansas City, 1999-2000 |
Top of page
| 5 | Dan Marino, Miami, 1984, 1986, 1988, 1992, 1997 |
| 4 | Sammy Baugh, Washington, 1937, 1943, 1947-48 |
| 4 | Johnny Unitas, Baltimore, 1957, 1959-1961 |
| 4 | George Blanda, Chicago Bears, 1953; Houston, 1963-65 |
| 3 | Arnie Herber, Green Bay, 1932, 1934, 1936 |
| 3 | Sonny Jurgensen, Washington, 1966-67, 1969 |
| 3 | Drew Bledsoe, New England, 1994-96 |
Top of page
| 3 | Johnny Unitas, Baltimore, 1959-1961 |
| 3 | George Blanda, Houston, 1963-65 |
| 3 | Drew Bledsoe, New England, 1994-96 |
Top of page
| 4,967 | Dan Marino, Miami, 1983-1999 |
| 4,123 | John Elway, Denver, 1983-1998 |
| 3,988 | Warren Moon, Houston, 1984-1993; Minnesota, 1994-96; Seattle, 1997-98; Kansas City, 1999-2000 |
Top of page
| 6 | Dan Marino, Miami, 1984-86, 1988, 1992, 1997 |
| 5 | Sammy Baugh, Washington, 1937, 1943, 1945, 1947-48 |
| 4 | George Blanda, Chicago Bears, 1953; Houston, 1963-65 |
| 4 | Sonny Jurgensen, Philadelphia, 1961; Washington, 1966-67, 1969 |
Top of page
Top of page
| 61,361 | Dan Marino, Miami, 1983-1999 |
| 51,475 | John Elway, Denver, 1983-1998 |
| 49,325 | Warren Moon, Houston, 1984-1993; Minnesota, 1994-96; Seattle, 1997-98; Kansas City, 1999-2000 |
Top of page
| 5 | Sonny Jurgensen, Philadelphia, 1961-62; Washington, 1966-67, 1969 |
| 5 | Dan Marino, Miami, 1984-86, 1988, 1992 |
| 4 | Sammy Baugh, Washington, 1937, 1940, 1947-48 |
| 4 | Johnny Unitas, Baltimore, 1957, 1959-1960, 1963 |
| 4 | Dan Fouts, San Diego, 1979-1982 |
| 3 | Arnie Herber, Green Bay, 1932, 1934, 1936 |
| 3 | Sid Luckman, Chicago Bears, 1943, 1945-46 |
| 3 | John Brodie, San Francisco, 1965, 1968, 1970 |
| 3 | John Hadl, San Diego, 1965, 1968, 1971 |
| 3 | Joe Namath, NY Jets, 1966-67, 1972 |
Top of page
Top of page
| 13 | Dan Marino, Miami, 1984-1992, 1994-95, 1997-98 |
| 13 | Brett Favre, Green Bay, 1992-2004 |
| 12 | John Elway, Denver, 1985-1991, 1993-97 |
| 9 | Warren Moon, Houston, 1984, 1986, 1989-1991, 1993; Minnesota, 1994-95; Seattle, 1997 |
Top of page
| 13 | Dan Marino, Miami, 1983-1999 |
| 7 | Joe Montana, San Francisco, 1979-1990, 1992; Kansas City, 1993-94 |
| 7 | Warren Moon, Houston, 1984-1993; Minnesota, 1994-96; Seattle, 1997-98; Kansas City, 1999-2000 |
| 6 | Dan Fouts, San Diego, 1973-1987 |
| 6 | Drew Bledsoe, New England, 1993-2001; Buffalo, 2002-03 |
Top of page
| 63 | Dan Marino, Miami, 1983-1999 |
| 51 | Dan Fouts, San Diego, 1973-1987 |
| 49 | Warren Moon, Houston, 1984-1993; Minnesota, 1994-96; Seattle, 1997-98; Kansas City, 1999-2000 |
Top of page
| 420 | Dan Marino, Miami, 1983-1999 |
| 346 | Brett Favre, Atlanta, 1991; Green Bay, 1992-2003 |
| 342 | Fran Tarkenton, Minnesota, 1961-66, 1972-78; NY Giants, 1967-1971 |
Top of page
| 4 | Johnny Unitas, Baltimore, 1957-1960 |
| 4 | Len Dawson, Dallas Texans, 1962; Kansas City, 1963, 1965-66 |
| 4 | Steve Young, San Francisco, 1992-94, 1998 |
| 4 | Brett Favre, Green Bay, 1995-97, 2003 |
| 3 | Arnie Herber, Green Bay, 1932, 1934, 1936 |
| 3 | Sid Luckman, Chicago Bears, 1943, 1945-46 |
| 3 | Y. A. Tittle, San Francisco, 1955; NY Giants, 1962-63 |
| 3 | Dan Marino, Miami, 1984-86 |
Top of page
| 4 | Johnny Unitas, Baltimore, 1957-1960 |
| 3 | Dan Marino, Miami, 1984-86 |
| 3 | Steve Young, San Francisco, 1992-94 |
| 3 | Brett Favre, Green Bay, 1995-97 |
Top of page
| 21 | Dan Marino, Miami, 1983-1999 |
| 17 | Johnny Unitas, Baltimore, 1956-1972; San Diego, 1973 |
| 16 | Brett Favre, Atlanta, 1991; Green Bay, 1992-2003 |
Top of page
(minimum 1,500 attempts)
| 66.41 | Kurt Warner, St. Louis, 1998-2003 (1,688-1,121) |
| 64.28 | Steve Young, Tampa Bay, 1985-86; San Francisco, 1987-1999 (4,149-2,667) |
| 63.24 | Joe Montana, San Francisco, 1979-1990, 1992; Kansas City, 1993-94 (5,391-3,409) |
Top of page
| 8 | Len Dawson, Dallas Texans, 1962; Kansas City, 1964-69, 1975 |
| 7 | Sammy Baugh, Washington, 1940, 1942-43, 1945, 1947-49 |
| 5 | Joe Montana, San Francisco, 1980-81, 1985, 1987, 1989 |
| 4 | Steve Young, San Francisco, 1992, 1994-97 |
Top of page
| 6 | Len Dawson, Kansas City, 1964-69 |
| 4 | Steve Young, San Francisco, 1994-97 |
| 3 | Sammy Baugh, Washington, 1947-49 |
| 3 | Otto Graham, Cleveland, 1953-55 |
| 3 | Milt Plum, Cleveland, 1959-1961 |
| 3 | Kurt Warner, St. Louis, 1999-2001 |
Top of page
(minimum 1,500 attempts)
| 8.63 | Otto Graham, Cleveland, 1950-55 (1,565 attempts, 13,499 yards) |
| 8.56 | Kurt Warner, St. Louis, 1998-2003 (1,688 attempts, 14,447 yards) |
| 8.42 | Sid Luckman, Chicago Bears, 1939-1950 (1,744 attempts, 14,686 yards) |
Top of page
| 7 | Sid Luckman, Chicago Bears, 1939-1943, 1946-47 |
| 5 | Steve Young, San Francisco, 1991-94, 1997 |
| 3 | Arnie Herber, Green Bay, 1932, 1934, 1936 |
| 3 | Norm Van Brocklin, Los Angeles, 1950, 1952, 1954 |
| 3 | Len Dawson, Dallas Texans, 1962; Kansas City, 1966, 1968 |
| 3 | Bart Starr, Green Bay, 1966-68 |
| 3 | Kurt Warner, St. Louis, 1999-2001 |
Top of page
| 5 | Sid Luckman, Chi. Bears, 1939-1943 |
| 4 | Steve Young, San Francisco, 1991-94 |
| 3 | Bart Starr, Green Bay, 1966-68 |
| 3 | Kurt Warner, St. Louis, 1999-2001 |
Top of page
| 277 | George Blanda, Chi. Bears, 1949, 1950-58; Baltimore, 1950; Houston, 1960-66; Oakland, 1967-1975 |
| 268 | John Hadl, San Diego, 1962-1972; Los Angeles, 1973-74; Green Bay, 1974-75; Houston, 1976-77 |
| 266 | Fran Tarkenton, Minnesota, 1961-66, 1972-78; NY Giants, 1967-1971 |
Top of page
(minimum 1,500 attempts)
| 2.11 | Neil O'Donnell, Pittsburgh, 1991-95; NY Jets, 1996-97; Cincinnati, 1998; Tennessee, 1999-2003 (3,229-68) |
| 2.31 | Donovan McNabb, Philadelphia, 1999-2003 (2,117-49) |
| 2.36 | Mark Brunell, Green Bay, 1994; Jacksonville, 1995-2003 (3,643-86) |
Top of page
| 5 | Sammy Baugh, Washington, 1940, 1942, 1944-45, 1947 |
| 3 | Charlie Conerly, NY Giants, 1950, 1956, 1959 |
| 3 | Bart Starr, Green Bay, 1962, 1964, 1966 |
| 3 | Roger Staubach, Dallas, 1971, 1977, 1979 |
| 3 | Ken Anderson, Cincinnati, 1972, 1981-82 |
| 3 | Ken O'Brien, NY Jets, 1985, 1987-88 |
Top of page
| 516 | John Elway, Denver, 1983-1998 |
| 494 | Dave Krieg, Seattle, 1980-1991; Kansas City, 1992-93; Detroit, 1994; Arizona, 1995; Chicago, 1996; Tennessee, 1997-98 |
| 484 | Randall Cunningham, Philadelphia, 1985-95; Minnesota, 1997-99; Dallas, 2000; Baltimore, 2001 |
Top of page
|