1993 National League
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Line ScoresGame 1 at Philadelphia Oct. 6
Home Runs: Incaviglia-Philadelphia Attendance: 62,012 Game 2 at Philadelphia Oct. 7
Home Runs: Blauser-Atlanta, McGriff-Atlanta, Pendleton-Atlanta, Berryhill-Atlanta, Dykstra-Philadelphia, Hollins-Philadelphia Attendance: 62,436 Game 3 at Oct. 9
Home Runs: Kruk-Philadelphia Attendance: 52,032 Game 4 at Oct. 10
Attendance: 52,032 Game 5 at Oct. 11
Home Runs: Dykstra-Philadelphia, Daulton-Philadelphia Attendance: 52,032 Game 6 at Philadelphia Oct. 13
Home Runs: Blauser-Atlanta, Hollins-Philadelphia Attendance: 62,502 |
| Player, Pos | BA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Andersen, p | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Batiste, 3b | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Chamberlain, of-2 | .364 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Darren Daulton, c | .263 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Mariano Duncan, 2b | .267 | 3 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lenny Dykstra, of | .280 | 6 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Jim Eisenreich, of-5 | .133 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tommy Greene, p | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dave Hollins, 3b | .200 | 6 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Pete Incaviglia, of | .167 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Danny Jackson, p | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ricky Jordan, ph | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John Kruk, 1b | .250 | 6 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Tony Longmire, ph | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Roger Mason, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickey Morandini, 2b | .250 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Terry Mulholland, p | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Todd Pratt, c | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rivera, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curt Schilling, p | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Stocker, ss | .182 | 6 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Bobby Thigpen, p | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milt Thompson, of-5 | .231 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| David West, p | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Williams, p | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .227 | 207 | 23 | 47 | 11 | 4 | 7 | 22 | 26 | 51 | 2 |
| Player, Pos | BA | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BI | BB | SO | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Avery, p | .500 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael Belliard, 2b-1,ss-1 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Damon Berryhill, c | .211 | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Jeff Blauser, ss | .280 | 6 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Sid Bream, 1b | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Cabrera, c-1 | .667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ron Gant, of | .185 | 6 | 27 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Tom Glavine, p | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Justice, of | .143 | 6 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Mark Lemke, 2b | .208 | 6 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Greg Maddux, p | .250 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fred Mc Griff, 1b | .435 | 6 | 23 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| Greg Mc Michael, p | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Mercker, p | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otis Nixon, of | .348 | 6 | 23 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| Greg Olson, c | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bill Pecota, ph | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Terry Pendleton, 3b | .346 | 6 | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Deion Sanders, of-1 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Smoltz, p | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Stanton, p | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Tarasco, of | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Wohlers, p | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .274 | 215 | 33 | 59 | 14 | 0 | 5 | 32 | 22 | 54 | 0 |
| Pitcher | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | SH | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Andersen | 0 | 0 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Tommy Greene | 1 | 1 | 9.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 10 | 7 | 7 |
| Danny Jackson | 1 | 0 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| Roger Mason | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Terry Mulholland | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| Ben Rivera | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Curt Schilling | 0 | 0 | 1.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 3 | 5 | 19 |
| Bobby Thigpen | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| David West | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Mitch Williams | 2 | 0 | 1.69 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| TOTAL | 4 | 2 | 4.75 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 55.0 | 59 | 29 | 22 | 54 |
| Pitcher | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | SH | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Avery | 0 | 0 | 2.77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| Tom Glavine | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| Greg Maddux | 1 | 1 | 4.97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 7 | 7 | 11 |
| Greg Mc Michael | 0 | 1 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Kent Mercker | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| John Smoltz | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 0 | 5 | 10 |
| Mike Stanton | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Wohlers | 0 | 1 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| TOTAL | 2 | 4 | 3.15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 47 | 19 | 26 | 51 |
1993 American League Championship Series
1992 National League Championship Series
HickokSports.com History | ||
| Alpha Index | Index by Sport | History Bits |
| Forum | Links | Search |