Three types of freestyle skiing competition, aerials, ballet, and moguls, were included as demonstration events at the 1988 Winter Olympics.
Moguls became a medal event in 1992, when aerials and ballet were again demonstration events. In 1994, aerials were also added to the Winter Olympic program. Ballet, now known as acro, is still not a medal event.
| Year | Gold | Score | Silver | Score | Bronze | Score |
| 1994 | Andreas "Sonny" Schönbächler, SUI | 234.67 | Philippe LaRoche, CAN | 228.63 | Lloyd Langlois, CAN | 222.44 |
| 1998 | Eric Bergoust, USA | 255.64 | Sébastien Foucras, FRA | 248.79 | Dmitriy Dashchinsky, BLR | 240.79 |
| 2002 | Ale Valenta, CZE | 257.02 | Joe Pack, USA | 251.64 | Aleksey Grichin, BLR | 251.19 |
| 2006 | Xiaopeng Han, CHN | 250.77 | Dmitri Dashinsk, BLR | 248.68 | Vladimir Lebedev, RUS | 246.76 |
Top of Page
| Year | Gold | Score | Silver | Score | Bronze | Score |
| 1994 | Lina Cheryazova, UZB | 166.84 | Marie Lindgren, SWE | 165.88 | Hilde Synnøve Lid, NOR | 164.13 |
| 1998 | Nikki Stone, USA | 193.00 | Xu Nannan, CHN | 186.97 | Colette Brand, SUI | 171.83 |
| 2002 | Alisa Camplin, AUS | 193.47 | Veronica Brenner, CAN | 190.02 | Deidra Dionne, CAN | 189.26 |
| 2006 | Evelyne Leu, SUI | 202.55 | Nina Li, CHN | 197.39 | Alisa Camplin, AUS | 191.39 |
Top of page
| Year | Gold | Score | Silver | Score | Bronze | Score |
| 1992 | Edgar Grospiron, FRA | 25.81 | Olivier Allamand, FRA | 24.87 | Nelson Carmichael, USA | 24.82 |
| 1994 | Jean-Luc Brassard, CAN | 27.24 | Sergey Shupletsov, RUS | 26.90 | Edgar Grospiron, FRA | 26.64 |
| 1998 | Jonny Moseley, USA | 26.93 | Janne Lähtela, FIN | 26.00 | Sami Mustonen, FIN | 25.76 |
| 2002 | Janne Lähtela, FIN | 27.97 | Travis Mayer, USA | 27.59 | Richard Gay, FRA | 26.91 |
| 2006 | Dale Begg-Smith, AUS | 26.77 | Mikko Ronkainen, FIN | 26.62 | Toby Dawson, USA | 26.30 |
Top of page
| Year | Gold | Score | Silver | Score | Bronze | Score |
| 1992 | Donna Weinbrecht, USA | 23.69 | Yelizaveta Kozhevnikova, EUN | 23.50 | Stine Lise Hattestad, NOR | 23.04 |
| 1994 | Stine Lise Hattestad, NOR | 25.97 | Elizabeth McIntyre, USA | 25.89 | Yelizaveta Kozhevnikova, RUS | 25.81 |
| 1998 | Tae Satoya, JPN | 25.06 | Tatjana Mittermayer, GER | 24.62 | Kari Traa, NOR | 24.09 |
| 2002 | Kari Traa, NOR | 25.94 | Shannon Bahrke, USA | 25.06 | Tae Satoya, JPN | 24.85 |
| 2006 | Jennifer Heil, CAN | 26.50 | Kari Traa, NOR | 25.65 | Sandra Laoura, FRA | 25.37 |
Top of page
This page last updated Friday, 18-Apr-2008 16:00:42 PDT
http://www.hickoksports.com/history/olfsski.shtml
|
|