Pan American Games
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1971 | Rafael Carbonell, CUB | Héctor Velázquez, CHI | Salvador García, MEX Juan Ríos, ARG |
| 1975 | Jorge Hernández, CUB | Eleoncio Mercedes, DOM | Reynaldo Becerra, VEN Arturo Urruzquieta, MEX |
| 1979 | Hector Ramírez, CUB | Richard Sandoval, USA | Eduardo Burgos, CHI Gilberto Sosa, MEX |
| 1983 | Rafael Ramos, PRC | Paul Gonzalez, USA | Hector Díaz, DOM Manuel dos Santos, BRA |
| 1987 | Luis Rolón, PRC | Michael Carvajal, USA | Jesús Herrera, DOM Juan Torres, CUB |
| 1991 | Rogelio Marcelo, CUB | Ricardo López, MEX | Fernando Retayud, COL |
| 1995 | Edgar Velazquez, VEN | Juan Ramírez, CUB | Oscar Baca, HON Albert Guardado, USA |
| 1999 | Maikro Romero, CUB | Liborio Romero, MEX | Iván Calderon, PRC Patricio Calero, ECU |
| 2003 | Yan Bartelemy, CUB | Carlos José Tamara, COL | Raúl Castaneda, MEX José Jefferson Pérez, VEN |
| 2007 | Luis Yanez, USA | Kevin Betancourt, VEN | Wilton Mendez, DOM Carlos Ortiz, PRC |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Adalberto Barenghi, ARG | Germán Pardo, CHI | Raúl Macias, MEX |
| 1955 | Hilario Correa, MEX | Lugo Vega, CHI | Ramón Arias, VEN |
| 1959 | Miguel Botta, ARG | José Neves, BRA | Tito Blanco, VEN |
| 1963 | Floreal García, URU | Pedro Dias, BRA | Robert Carmody, USA |
| 1967 | Francisco Rodríguez, VEN | Ricardo Delgado, MEX | Walter Henry, CAN |
| 1971 | Francisco Rodríguez, VEN | Arturo Delgado, MEX | Rolando Douglas, CUB Bobby Hunter, USA |
| 1975 | Ramón Duvalón, CUB | Víctor Vínueza, ECU | Roberto Espinoza, ELS Alfredo Pérez, VEN |
| 1979 | Alberto Mercado, PRC | Pedro Nolasco, DOM | Ion Clyde, CAN Jerome Coffee, USA |
| 1983 | Pedro Reyes, CUB | Laureano Ramírez, DOM | Steve McCrory, USA Jesús Pol, VEN |
| 1987 | Adalberto Regalado, CUB | David Grimán, VEN | Rafael Ramos, PRC Hamilton Rodriguez, BRA |
| 1991 | José Ramos, CUB | Daivd Serradas, VEN | Stephen Rose, GUY |
| 1995 | Juan Guzmán, DOM | Raúl González, CUB | José Cotto Guzmán, PRC |
| 1999 | Ornar Narvaez, ARG | Jose Navarro, USA | Manuel Mantilla, CUB Daniel Ponce, MEX |
| 2003 | Yuriolkis Gamboa, CUB | Juan Carlos Payano, DOM | James Dean, BRA Raúl Benjamín Hirales, MEX |
| 2007 | McWilliams Arroyo, PRC | Juan Carlos Payano, DOM | Braulio Ávila, MEX Yoandry Salinas, CUB |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Ricardo González, ARG | Alí Martucci, VEN | Juan Rodríguez, CHI |
| 1955 | Salvador Jesús Enriquez, VEN | Ward Yee, USA | Roberto Lobas, CHI |
| 1959 | Waldo Claudiano, BRA | Carlos Carnete, ARG | Petras Spanakos, USA |
| 1963 | Abel Almaraz, ARG | Marcial Gutiérrez, PAN | Arthur Jones, USA |
| 1967 | Juvencio Martínez, MEX | Fermín Espinoza, CUB | Armando Mendoza, VEN Guillermo Velázquez, CHI |
| 1971 | Pedro Flores, MEX | Calixto Pérez, COL | Roger Buchely, ECU Ricardo Carreras, USA |
| 1975 | Orlando Martínez, CUB | Bernard Taylor, USA | Ángel Pacheco, VEN Alejandro Silva, PRC |
| 1979 | Jackie Beard, USA | Luis Pizarro, PRC | Santiago Caballero, VEN Lázaro Héctor, CUB |
| 1983 | Manuel Vilchez, VEN | Pedro Nolasco, DOM | Floyd Favors, USA Robinson Pitalua, COL |
| 1987 | Manuel Martínez, CUB | Michael Collins, USA | Domingo Damigella, ARG Rafael del Valle, PRC |
| 1991 | Enrique Carrion, CUB | Carlos Gerena, PRC | Javier Calderón, MEX Luis Ojeda, VEN |
| 1995 | Juan Despaigne, CUB | José Cotto Vázquez, PRC | Claude Lambert, CAN Johnny Nolazco, DOM |
| 1999 | Gerald Tucker, USA | Neouar Cermeño, VEN | Waldemar Font, CUB Ceferino Labarda, ARG |
| 2003 | Guillermo Rigondeaux, CUB | Abner Mares, MEX | Andrew Kooner, CAN Johny Enrique Pérez, COL |
| 2007 | Carlos Cuandras, MEX | Claudio Marrero, DOM | Clive Atwell, GUY James Pereira, BRA |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Francisco Núñez, ARG | Augusto Carcamo, CHI | Juan Alvarado, MEX |
| 1955 | Oswaldo Cañete, ARG | Claudio Barrientos, CHI | Marcial Galicia, MEX |
| 1959 | Carlos Aro, ARG | Charles Brown, USA | Mario Garate, CHI |
| 1963 | Rosemiro Mateus, BRA | Héctor Pace, ARG | Charles Brown, USA |
| 1967 | Miguel García, ARG | Franciso Oduardo, CUB | Fretes Caban, PRC Albert Robinson, USA |
| 1971 | Juan García, MEX | José Batista, VEN | Enrique Alonso, PAN Manuel Torres, CUB |
| 1975 | David Armstrong, USA | Genovevo Griñán, CUB | Carlos Calderón, PRC Hugo Rengifo, VEN |
| 1979 | Bernard Taylor, USA | Naudy Piñero, VEN | Felipe Orozco, COL Ramón Sosa, ARG |
| 1983 | Adolfo Horta, CUB | Santos Cardona, PRC | Bernard Gray, USA Rafael Zuñiga, COL |
| 1987 | Kelcie Banks, USA | Emilio Villegas, DOM | Estebán Flores, PRC |
| 1991 | Arnaldo Mesa, CUB | Kenneth Friday, USA | Arnulfo Castillo, MEX |
| 1995 | Arnaldo Mesa, CUB | Alexander Trujillo, PRC | Cristian Rodríguez, ARG |
| 1999 | Yudel Johnson, CUB | Zaya Younan, CUB | José Martínez, MEX Aaron Torres, USA |
| 2003 | Likar Ramos, COL | Aaron Garcia, USA | Yosvani Aguilera, CUB Jhonathan Batista, DOM |
| 2007 | Idel Torriente, CUB | Abner Cotto, PRC | Orlando Rizo, NIC Davi Souza, BRA |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Oscar Galarco, ARG | Fernando Araneda, CHI | Willi Hunter, USA |
| 1955 | Miguel Ángel Pondola, ARG | Gerardo Clemente, PRC | Ricardo Orta, VEN |
| 1959 | Abel Laudonio, ARG | Gualberto Gutiérrez, URU | Mario Romero, VEN |
| 1963 | Roberto Caminero, CUB | João da Silva, BRA | Barry Foster, JAM |
| 1967 | Enrique Regueiferos, CUB | Luis Minami, PER | Ronald Harris, USA Juan Ribero, URU |
| 1971 | Luis Dávila, PRC | Alfonso Pérez, COL | James Busceme, USA Marcos Jurado, ECU |
| 1975 | Chris Clarke, CAN | Aaron Pryor, USA | Luis Echaide, CUB Odalis Pérez, VEN |
| 1979 | Adolfo Horta, CUB | Roberto Andino, PRC | Guillermo Fernández, VEN Rafael Rodríguez, DOM |
| 1983 | Pernell Whitaker, USA | Ángel Herrera, CUB | Ángel Beltres, DOM Alberto Cortez, ARG |
| 1987 | Julio González, CUB | José Pérez, VEN | Héctor Arroyo, PRC Marc Menard, CAN |
| 1991 | Julio González, CUB | Patrice Brooks, USA | Leslie Deltroi, CAN |
| 1995 | Julio González, CUB | Acelino Freitas, BRA | Francisco Osorio, COL Michael Strange, CAN |
| 1999 | Mario Kindelan, CUB | Dana Laframboise, CAN | Christian Bejarano, MEX Patric López, VEN |
| 2003 | Mario Kindelan, CUB | Alexander de Jesús, PRC | Manuel Félix Díaz, DOM Francisco Javier Vargas, MEX |
| 2007 | Yordenis Ugas, CUB | Everton Lopes, BRA | José Pedraza, PRC Luis Rueda, ARG |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2003 | Patric López, VEN | Isidro Mosquea, DOM | Marcos Costa, BRA Juan de Dios Navarro, MEX |
| 2007 | Karl Dargan, USA | Jonathan GonzÁlez, PRC | Myke Carvalho, BRA Inocente Fiss, CUB |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2003 | Lorenzo Aragón, CUB | Juan McPherson, USA | Alfredo Angulo, MEX Euris González, DOM |
| 2007 | Pedro Lima, BRA | Demetrius Andrade, USA | Diego Chaves, ARG Ricardo Smith, JAM |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1955 | Orville Pitts, USA | Miguel Safatle Ali, CHI | -- |
| 1959 | Abrão do Souza, BRA | Bobby Foster, USA | Carl Crawford, GUY |
| 1963 | Luiz Cesar, BRA | Leonardo Alcolea, CUB | Fidel Odreman, VEN |
| 1967 | Jorge Víctor Ahumada, ARG | Luis Fabré, BRA | Joaquín Delis, CUB Carlos Franco, URU |
| 1971 | Faustino Quinales, VEN | Jerry Otis, USA | Carlos Franco, URU Agustin Zaragoza, MEX |
| 1975 | Alejandro Montoya, CUB | Fernando Martins, BRA | Nicolas Arredondo, MEX Idelfonso Gómez, NIC |
| 1979 | José Gómez, CUB | Carlos Fonseca, BRA | Oscar Florentin, ARG Alfred Thomas, GUY |
| 1983 | Bernardo Comas, CUB | Alfredo Delgado, PRC | Pedro Gamarro, VEN |
| 1987 | Ángel Espinoza, CUB | Otis Grant, CAN | Juan Montiel, URU |
| 1991 | Ramón Garbey, CUB | Chris Johnson, CAN | Michael DeMoss, USA Richard Santiago, PRC |
| 1995 | Ariel Hernández, CUB | Ricardo Araneda, CHI | John Arroyo, COL Ronald Simms, USA |
| 1999 | Yohason Martínez, CUB | Arthur Palac, USA | José Luis Herrera, COL Jim Rodríguez, VEN |
| 2003 | Juan Ubaldo, DOM | Yordanis Despaigne, CUB | Alexander Brand, COL Jean Pascal, CAN |
| 2007 | Emilio Correa, CUB | Argenis Nuñez, DOM | Glaucelio Abreu, BRA Carlos Gangora, ECU |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Rinaldo Ansaloni, ARG | Lucio Gratone, BRA | John Stewart, USA |
| 1955 | Luiz Ignacio, BRA | Abel Escalante, ARG | John Stewart, USA |
| 1959 | Amos Johnson, USA | Rafael Gargiulo, ARG | Carlos Lucas, CHI |
| 1963 | Fred Lewis, USA | Ronald Holmes, JAM | Ruben Alves, BRA |
| 1967 | Arthur Redden, USA | Juan Torres, ARG | Manuel Castañón, MEX Marijan Kholar, CAN |
| 1971 | Raymond Russell, USA | Waldemar de Oliveira, BRA | Humberto Salguero, ARG William Titley, CAN |
| 1975 | Orestes Pedroso, CUB | León Spinks, USA | João Batista, BRA Juan Suárez, ARG |
| 1979 | Anthony Tucker, USA | Dennis Jackson, PRC | Patrick Fennel, CAN Clemente Ortiz, DOM |
| 1983 | Pablo Romero, CUB | Evander Holyfield, USA | Miguel Mosna, ARG Carlos Salazar, VEN |
| 1987 | Pablo Romero, CUB | Nelson Adams, PRC | Andrew Maynard, USA Wilfred Moses, GUY |
| 1991 | Orestes Solano, CUB | Raimundo Yant, VEN | Terrence Poole, GUY |
| 1995 | Antonio Tarver, USA | Thompson García, ECU | Gabriel Hernández, DOM Edgardo Santos, PRC |
| 1999 | Humberto Savigne, CUB | Laudelino Barros, BRA | Troy Amos-Ross, CAN Hugo Garay, ARG |
| 2003 | Ramiro Reducindo, MEX | Yoan Pablo Hernández, CUB | Argenis Casimiro, DOM Edgar Ramón Muñoz, VEN |
| 2007 | Eleider Álvarez, COL | Yuciel Napoles, CUB | Julio Castillo, ECU Christopher Downs, USA |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1983 | Aurelio Toyo, CUB | Henry Tillman, USA | Virgilio Frias, DOM Alex Stewart, JAM |
| 1987 | Felix Savón, CUB | Juan Díaz, ARG | Domenic d'Amico, CAN Michael Bent, USA |
| 1991 | Felix Savón, CUB | Shannon Briggs, USA | Tom Glesby, CAN |
| 1995 | Felix Savón, CUB | Lafon Brewster, USA | Santiago Palavecino, ARG |
| 1999 | Odlanier Solis, CUB | Mark Simmons, CAN | Marcelino Novaes, BRA Kerron Seid, JAM |
| 2003 | Odlanier Solis, CUB | Kertson Manswell, TRI | Jason Douglas, CAN Devin Vargas, USA |
| 2007 | Osmay Acosta, CUB | José Payares, VEN | Rafael Lima, BRA Jorge Quiñonez, ECU |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1983 | Jorge González, CUB | Eloy Loaiza, VEN | Tyrell Biggs, USA |
| 1987 | Jorge González, CUB | Lennox Lewis, CAN | Carlos Barcelete, BRA Riddick Bowe, USA |
| 1991 | Roberto Balado, CUB | Harold Arroyo, PRC | Terry Campbell, CAN Elio Ibarra, ARG |
| 1995 | Leonardo Martínez, CUB | Jean-François Bergeron, CAN | Lance Whitaker, USA |
| 1999 | Alexis Rubalcaba, CUB | Davin King, USA | Claudio Aires Silva, BRA Manuel Azar, ARG |
| 2003 | Jason Estrada, USA | Michael López, CUB | Víctor Bisbal, PRC Sebastian Ignacio Ceballo, ARG |
| 2007 | Robert Alfonso, CUB | Oscar Rivas, COL | Didier Bence, CAN Antonio Nogueira, BRA |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Oscar Pietta, ARG | Cristóbal Hernández, CUB | José Noriega, MEX |
| 1955 | Juan Carlos Rivero, ARG | William Morton, USA | Celestino Pinto, BRA |
| 1959 | Vincent Shomo, USA | Luis Aranda, ARG | Humberto Dip, MEX |
| 1963 | Adolfo Moreyra, ARG | Orlando Nunes, BRA | Quincey Daniels, USA |
| 1967 | James Wallington, USA | Hugo Sclarandi, ARG | Alfredo Morales, MEX Guillermo Salcedo, VEN |
| 1971 | Enrique Reguiferos, CUB | José Vázquez, COL | Reginald Forde, GUY Willey Johnson, USA |
| 1975 | Ray Leonard, USA | Víctor Corona, CUB | Jesús Marte, DOM Jesús Navas, VEN |
| 1979 | Lemuel Steeples, USA | Hugo Hernández, ARG | José Aguilar, CUB Pedro Cruz, PRC |
| 1983 | Candelario Duvergel, CUB | Jerry Page, USA | Genaro León, MEX Giovanni López, DOM |
| 1987 | Candelario Duvergel, CUB | Todd Foster, USA | Daniel Cueto, PAN Wanderley Oliveira, BRA |
| 1991 | Steve Johnston, USA | Edgar Ruíz, MEX | Aníbal Acevedo, PRC |
| 1995 | Walter Crucce, ARG | Luis Pérez, PRC | Fernando Vargas, USA Héctor Vinent, CUB |
| 1999 | Víctor Castro, ARG | Kelson Pinto, BRA | Corey Bernar, USA Diógenes Luna, CUB |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Ubaldo Pereyra, ARG | Paulo Sacoman, BRA | Manuel Vargas, CHI |
| 1955 | Joseph Dorando, USA | Nicolás Nigri, ARG | ? |
| 1959 | Alfredo Cornejo, CHI | Aurelio González, ARG | Manuel Alves, BRA |
| 1963 | Misael Vilugrón, CHI | Rubens Vasconcelos, BRA | Mario Pereyra, ARG |
| 1967 | Andrés Molina, CUB | Mario Guilloti, ARG | Alfonso Ramírez, MEX Jesse Valdez, USA |
| 1971 | Emilio Correa, CUB | Larry Carlisle, USA | Jovito Díaz, VEN Sergio Lozano, MEX |
| 1975 | Clinton Jackson, USA | Kenneth Bristol, GUY | Emilio Correa, CUB Pedro Gamarro, VEN |
| 1979 | Andrés Aldama, CUB | Michael McCallum, JAM | José Baret, DOM Javier Colín, MEX |
| 1983 | Louis Howard, USA | José Aguilar, CUB | Luis García, VEN Antonio Madureira, BRA |
| 1987 | Juan Lemus, CUB | Kenneth Gould, USA | Rey Rivera, PRC |
| 1991 | Juan Hernández, CUB | Gregory Johnson, CAN | Santos Beltrán, MEX José Guzmán, VEN |
| 1995 | David Reid, USA | Daniel Santos, PRC | Tomás Leyva, GUA |
| 1999 | Juan Hernández, CUB | Jeremy Molitor, CAN | LeChaunce Shepherd, USA Charlie Navarro, VEN |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1955 | Paul Wright, USA | Raúl Tovar, VEN | Manuel Sáenz, ARG |
| 1959 | Wilbert McClure, USA | José Burgos, VEN | Helio Crescencio, BRA |
| 1963 | Elcio Neves, BRA | Manuel Sánchez, PER | Osvaldo Mariño, ARG |
| 1967 | Rolando Garbey, CUB | Víctor Galíndez, ARG | Donato Paduano, CAN Agustin Zaragoza, MEX |
| 1971 | Rolando Garbey, CUB | Emeterio Villanueva, MEX | Bernard Guindon, CAN Reginald Jones, USA |
| 1975 | Rolando Garbey, CUB | Michael Prevost, CAN | Alfredo Lemus, VEN Charles Walker, USA |
| 1979 | José Molina, PRC | James Shuler, USA | Jorge Amparo, DOM Francisco Jesús, BRA |
| 1983 | Orestes Solano, CUB | Dennis Milton, USA | Dario Matteoni, ARG Héctor Ortiz, PRC |
| 1987 | Orestes Solano, CUB | Freddy Sánchez, PRC | Frank Liles, USA Gary Smikles, JAM |
| 1991 | Juan Lemus, CUB | Miguel Jiménez, PRC | Lucas França, BRA Reved Springs, USA |
| 1995 | Alfredo Duvergel, CUB | Derbys Alvarez, VEN | Osvaldo dos Santos, BRA Jason Smith, CAN |
| 1999 | Jorge Gutiérrez, CUB | Scott MacIntosh, CAN | David Black, JAM Darnell Wilson, USA |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Jorge Vertone, ARG | Víctor Bignon, CHI | Norvel Lee, USA |
| 1955 | Alesci Pablo Miteff, ARG | Adão Waldemar, BRA | Norvel Lee, USA |
| 1959 | Allen Hudson, USA | Eduardo Corletti, ARG | Jurandyr Nicolau, BRA |
| 1963 | Lee Carr, USA | José Jorge, BRA | Raúl Aguilar, URU |
| 1967 | Forrest Ward, USA | José Cabrera, CUB | Ricardo Aguad, ARG |
| 1971 | Duane Bobick, USA | Joaquín Rocha, MEX | Vicente de Campo, BRA Teofilo Stevenson, CUB |
| 1975 | Teofilo Stevenson, CUB | Michael Dokes, USA | Trevor Barbick, JAM Jair de Campos, BRA |
| 1979 | Teofilo Stevenson, CUB | Narciso Maldonado, PRC | Luis Castillo, ECU Rufus Hadley, USA |
HickokSports.com History | ||
| Alpha Index | Index by Sport | History Bits |
| Forum | Links | Search |
| History | ||
| Biography | ||
| Glossaries | ||
| Calendar | ||
| Quotations | ||
| Trivia | ||
| Books | ||
| Magazines | ||
| Software | ||
| Videos/DVDs | ||
| Video Games | ||
| Rules | ||
| Memorabilia | ||
| Equipment | ||
| Posters | ||
| Directory |