Note: In 2001, the PBA switched to a season
schedule running from September to March.
The leader in 2002 was for earnings
during the 2001-02 season.
| Year | Bowler | Winnings |
| 1959 | Dick Weber | $7,672 |
| 1960 | Don Carter | 22,525 |
| 1961 | Dick Weber | 26,280 |
| 1962 | Don Carter | 49,972 |
| 1963 | Dick Weber | 46,333 |
| 1964 | Bob Strampe | 33,592 |
| 1965 | Dick Weber | 47,675 |
| 1966 | Wayne Zahn | 54,720 |
| 1967 | Dave Davis | 54,165 |
| 1968 | Jim Stefanich | 67,375 |
| 1969 | Billy Hardwick | 64,160 |
| 1970 | Mike McGrath | 52,049 |
| 1971 | Johnny Petraglia | 85,065 |
| 1972 | Don Johnson | 56,648 |
| 1973 | Don McCune | 69,000 |
| 1974 | Earl Anthony | 99,585 |
| 1975 | Earl Anthony | 107,585 |
| 1976 | Earl Anthony | 110,833 |
| 1977 | Mark Roth | 105,583 |
| 1978 | Mark Roth | 134,500 |
| 1979 | Mark Roth | 124,517 |
| 1980 | Wayne Webb | 116,700 |
| 1981 | Earl Anthony | 164,735 |
| 1982 | Earl Anthony | 134,760 |
| 1983 | Earl Anthony | 135,605 |
| 1984 | Mark Roth | 158,712 |
| 1985 | Mike Aulby | 201,200 |
| 1986 | Walter Ray Williams Jr. | 145,550 |
| 1987 | Pete Weber | 179,516 |
| 1988 | Brian Voss | 225,485 |
| 1989 | Mike Aulby | 298,237 |
| 1990 | Amleto Monacelli | 204,775 |
| 1991 | David Ozio | 225,585 |
| 1992 | Marc McDowell | 176,215 |
| 1993 | Walter Ray Williams Jr. | 296,370 |
| 1994 | Norm Duke | 273,752 |
| 1995 | Mike Aulby | 219,792 |
| 1996 | Walter Ray Williams Jr. | 244,630 |
| 1997 | Walter Ray Williams Jr. | 240,544 |
| 1998 | Walter Ray Williams Jr. | 238,225 |
| 1999 | Parker Bohn III | 232,595 |
| 2000 | Norm Duke | 136,900 |
| 2002 | Parker Bohn III | 245,200 |
| 2003 | Walter Ray Williams Jr. | 419,700 |
| 2004 | Mika Koivuniemi | 238,590 |
Top of page
Top of page
This page last updated Saturday, 19-Apr-2008 10:21:52 PDT
http://www.hickoksports.com/history/pbamoney.shtml
|