| Year | Championship Result |
| 1923 | Paterson FC 2, St. Louis Scullin Steel 2 |
| | (Teams named co-champions) |
| 1924 | Fall River Marksmen 4, St. Louis Vesper Buick 2 |
| 1925 | Shawsheen (Mass.) Indians 3, Chicago Canadian Club 0 |
| 1926 | Bethlehem Steel 7, St. Louis Ben Millers 2 |
| 1927 | Fall River Marksmen 7, Detroit Holley Carburetor 0 |
| 1928 | New York Nationals 2, Chicago Bricklayers 2 |
| | New York Nationals 3, Chicago Bricklayers 0 |
| 1929 | New York Hakoah 2, St. Louis Madison Kennels 0 |
| | New York Hakoah 3, St. Louis Madison kennels 0 |
| 1930 | Fall River Marksmen 7, Cleveland Bruell Insurance 2 |
| | Fall River Marksmen 2, Cleveland Bruell Insurance 1 |
| 1931 | Fall River F. C. 6, Chicago Bricklayers 2 |
| | Fall River F. C. 1, Chicago Bricklayers 1 |
| | Fall River F. C. 2, Chicago Bricklayers 0 |
| 1932 | New Bedford Whalers 3, St. Louis Stix, Baer & Fuller 3 |
| | New Bedford Whalers 5, St. Louis Stix, Baer & Fuller 2 |
| 1933 | St. Louis Stix, Baer & Fuller 1, New York Americans 0 |
| | St. Louis Stix, Baer & Fuller 2, New York Americans 1 |
| 1934 | St. Louis Stix, Baer & Fuller 4, Pawtucket Rangers 2 |
| | St. Louis Stix, Baer & Fuller 2, Pawtucket Rangers 3 |
| | St. Louis Stix, Baer & Fuller 5, Pawtucket Rangers 0 |
| 1935 | St. Louis Central Breweries 5, Pawtucket Rangers 2 |
| | St. Louis Central Breweries 1, Pawtucket Rangers 1 |
| | St. Louis Central Breweries 1, Pawtucket Rangers 3 |
| 1936 | Philadelphia German-American 2, St. Louis Shamrocks 2 |
| | Philadelphia German-American 3, St. Louis Shamrocks 1 |
| 1937 | New York Americans 0, St. Louis Shamrocks 1 |
| | New York Americans 4, St. Louis Shamrocks 1 |
| 1938 | Chicago Sparta 4, Brooklyn St. Mary's Celtic 0 |
| | Chicago Sparta 4, Brooklyn St. Mary's Celtic 2 |
| 1939 | Brooklyn St. Mary's Celtic 1, Chicago Manhattan Beer 0 |
| | Brooklyn St. Mary's Celtic 4, Chicago Manhattan Beer 1 |
| 1940 | Baltimore SC 0, Chicago Sparta A & BA 0 |
| | Baltimore SC 2, Chicago Sparta A & BA 2 |
| | (Teams named co-champions) |
| 1941 | Pawtucket FC 4, Detroit Chrysler 2 |
| | Pawtucket FC 4, Detroit Chrysler 3 |
| 1942 | Pittsburgh Gallatin SC 2, Pawtucket FC 1 |
| | Pittsburgh Gallatin SC 4, Pawtucket FC 2 |
| 1943 | Brooklyn Hispano 2, Pittsburgh Morgan-Strasser 2 |
| | Brooklyn Hispano 3, Pittsburgh Morgan-Strasser 2 |
| 1944 | Brooklyn Hispano 4, Pittsburgh Morgan-Strasser 0 |
| 1945 | New York Brookhattan 4, Cleveland Americans 1 |
| | New York Brookhattan 2, Cleveland Americans 1 |
| 1946 | Chicago Vikings 1, Fall River Ponta Delgada 1 |
| | Chicago Vikings 2, Fall river Ponta Delgada 1 |
| 1947 | Fall River Ponta Delgada 6, Chicago Sparta A & BA 1 |
| | Fall River Ponta Delgada 3, Chicago Sparta A & BA 2 |
| 1948 | St. Louis Simpkins-Ford 3, New York Brookhattan 2 |
| 1949 | Pittsburgh Morgan SC 0, Philadelphia Nationals 1 |
| 1950 | St. Louis Simpkins-Ford 2, Fall River Ponta Delgada 0 |
| | St. Louis Simpkins-Ford 1, Fall River Ponta Delgada 1 |
| 1951 | New York German-Hungarian 2, Pittsburgh Heidelberg 4 |
| | New York German-Hungarian 6, Pittsburgh Heidelberg 2 |
| 1952 | Pittsburgh Hamarville 3, Philadelphia Nationals 4 |
| | Pittsburgh Hamarville 4, Philadelphia Nationals 1 |
| 1953 | Chicago Falcons 2, Pittsburgh Hamarville 0 |
| | Chicago Falcons 1, Pittsburgh Hamarville 1 |
| 1954 | New York Americans 1, St. Louis Kutis 0 |
| | New York Americans 2, St. Louis Kutis 0 |
| 1955 | S. C. Eintracht 2, Los Angeles Danish Americans 0 |
| 1956 | Pittsburgh Hamarville 0, Chicago Schwaben 1 |
| | Pittsburgh Hamarville 3, Chicago Schwaben 1 |
| 1957 | St. Louis Kutis 3, New York Hakoah 0 |
| | St. Louis Kutis 3, New York Hakoah 1 |
| 1958 | Los Angeles Kickers 2, Baltimore Pompei 1 |
| 1959 | San Pedro McIlvane Canvasbacks 4, Fall River SC 3 |
| 1960 | Philadelphia Ukrainian Nationals 5, Los Angeles Kickers 3 |
| 1961 | Philadelphia Ukrainian Nationals 2, Los Angeles Scots 2 |
| | Philadelphia Ukrainian Nationals 5, Los Angeles Scots 2 |
| 1962 | New York Hungaria 3, San Francisco Scots 2 |
| 1963 | Philadelphia Ukrainian Nationals 1, Los Angeles Armenian 0 |
| 1964 | Los Angeles Kickers 2, Philadelphia Ukrainian Nationals 2 |
| | Los Angeles Kickers 2, Philadelphia Ukrainian Nationals 0 |
| 1965 | New York Ukrainians 1, Chicago Hansa 1 |
| | New York Ukrainians 3, Chicago Hansa 0 |
| 1966 | Philadelphia Ukrainian Nationals 1, Orange County 0 |
| | Philadelphia Ukrainian Nationals 3, Orange County 0 |
| 1967 | New York Greek-American 4, Orange County 2 |
| 1968 | New York Greek American 1, Chicago Olympic 1 |
| | New York Greek-American 1, Chicago Olympic 0 |
| 1969 | New York Greek-American 1, Montabello Armenians 0 |
| 1970 | S. C. Elizabeth 2, Los Angeles Croatia 1 |
| 1971 | New York Hota 6, San Pedro Yugoslavs 4 |
| 1972 | S. C. Elizabeth 1, San Pedro Yugoslavs 0 |
| 1973 | Los Angeles Maccabee 5, Cleveland Inter 3 |
| 1974 | New York Greek-American 2, Chicago Croatia 0 |
| 1975 | Los Angeles Maccabee 1, New York Inter-Giuliana 0 |
| 1976 | San Francisco A. C. 1, New York Inter-Giuliana 0 |
| 1977 | Los Angeles Maccabee 5, Philadelphia United German-Hungarian 1 |
| 1978 | Los Angeles Maccabee 2, Bridgeport Vasco de Gama 0 |
| 1979 | Brooklyn Dodgers 2, Chicago Croatian 1 |
| 1980 | New York Pancyprian Freedoms 3, Los Angeles Maccabee 2 |
| 1981 | Los Angeles Maccabee 5, Brooklyn Dodgers 1 |
| 1982 | New York Pancyprian Freedoms 4, Los Angeles Maccabee 3 |
| 1983 | New York Pancyprian Freedoms 4, St. Louis Kutis 3 |
| 1984 | New York A. O. Krete 4, Chicago Croatian 2 |
| 1985 | San Francisco Greek-American A. C. 2, St. Louis Kutis 1 |
| 1986 | St. Louis Kutis 1, San Pedro Yugoslavs 0 |
| 1987 | Washington Club Espana 1, Seattle Eagles 0 |
| 1988 | St. Louis Busch Seniors 1, San Francisco Greek-American 0 |
| 1989 | St. Petersburg Kickers 2, New York Greek-American/Atlas 1 |
| 1990 | Chicago A.A.C. Eagles 2, Brooklyn Italians 1 |
| 1991 | Brooklyn Italians 1, Richardson (Texas) Rockets 0 |
| 1992 | San Jose Oaks 2, Bridgeport Vasco de Gama 1 |
| 1993 | San Francisco CD Mexico 5, Philadelphia United German-Hungarians 0 |
| 1994 | San Francisco Greek-American 3, Milwaukee Bavarian Leinenkugel 0 |
| 1995 | Richmond Kickers 1, El Paso Patriots 1 |
| | (Richmond won, 4-2, on penalty kicks) |
| 1996 | Washington D. C. United 3, Rochester Rhinos 0 |
| 1997 | Dallas Burn 0, Washington DC United 0 |
| | (Dallas won, 5-3, on penalty kicks) |
| 1998 | Chicago Fire 2, Columbus Crew 1 |
| 1999 | Rochester Ragin' Rhinos 2, Colorado Rapids 0 |
| 2000 | Chicago Fire 2, Miami Fusion 1 |
| 2001 | Los Angeles Galaxy 2, New England Revolution 1 (OT) |
| 2002 | Columbus Crew 1, Los Angeles Galaxy 0 |
| 2003 | Chicago Fire 1, MetroStars 0 |
| 2004 | Kansas City Wizards 1, Chicago Fire 0 (OT) |
| 2005 | Los Angeles Galaxy 1, FC Dallas 0 |
| Year | Championship Result |
| 1924 | Fleischer Yarn 3, Chicago Swedish-Americans 0 |
| 1925 | Toledo FC 3, Weekawken McLeod Council 1 |
| 1926 | New Bedford Defenders 1, Pittsburgh Heidelberg SC 0 |
| 1927 | Heidelberg SC 3, New Bedford La Flamme Cobblers 0 |
| 1928 | Swedish Americans, Fall River Powers Hudson Essex (tie) |
| 1929 | Heidelberg SC 9, Newark 1st German SC 0 |
| 1930 | Fall River Rafferty 3, Pittsburgh Gallatin SC 3 (Pitt forfeited) |
| 1931 | Akron Goodyear SC 1, New Bedford Black Cats 1 |
| | Akron Goodyear SC 2, New Bedford Black Cats 0 |
| 1932 | Cleveland Shamrocks 2, New Bedford Santo Christo 1 |
| 1933 | Philadelphia German-Americans 5, Pittsburgh McKnight Beverage 1 |
| 1934 | Philadelphia German Americans 1, Pittsburgh Heidelberg SC 1 |
| 1935 | W. W. Riehl SC 3, Fall River All-Americans 0 |
| 1936 | Brooklyn DSC Germans 2, Pittsburgh Castle Shannon 0 |
| 1937 | Trenton Highlander 1, Pittsburgh Castle Shannon 0 |
| 1938 | Fall River Ponta Delgada 2, Pittsburgh Heidelberg SC 0 |
| 1939 | Fall River St. Michaels SC 3, Pittsburgh Gallatin SC 1 |
| 1940 | Pittsburgh Morgan Strasser 1, Fall River Firestone 0 |
| 1941 | Fall River SC 2, Detroit Chrysler SC 1 |
| 1942 | Fall River SC 4, Pittsburgh Morgan USCO 0 |
| 1943 | Pittsburgh Morgan Strasser 4, Baltimore Santa Maria SC 1 |
| 1944 | New York SC Eintracht 5, Pittsburgh Morgan Strasser 2 |
| 1945 | New York SC Eintracht 1, St. Louis Faferty's 0 |
| 1946 | Fall River Ponta Delgada 5, Pittsburgh Castle Shannon 2 |
| 1947 | Fall River Ponta Delgada 10, St. Louis Carondelets 1 |
| 1948 | Fall River Ponta Delgada 4, Pittsburgh Curry Vets 1 |
| 1949 | SC Elizabeth 6, St. Louis Zenthoefer |
| 1950 | Fall River Ponta Delgada 0, Pittsburgh Hamarville 1 |
| | Fall River Ponta Delgada 4, Pittsburgh amarville 1 |
| 1951 | New York German Hungarian SC 4, Pittsburgh Hamarville 3 |
| 1952 | St. Louis Raiders 3, Ludlow Lusitano 1 |
| 1953 | Fall River Ponta Delgada 2, Chicago Slovaks 0 |
| 1954 | Pittsburgh Beadling SC 2, St. Louis Simpkins 5 |
| | Pittsburgh Beadling SC 5, St. Louis Simpkins 1 |
| 1955 | Pittsburgh Heidelberg Tornados 2, Chicago Eagles 2 |
| | Pittsburgh heidelberg Tornados 5, Chicago Eagles 0 |
| 1956 | St. Louis Kutis 1, Philadelphia Ukrainians 0 |
| 1957 | St. Louis Kutis 1, Rochester Ukrainian 0 |
| 1958 | St. Louis Kutis 2, Rochester Beadling SC 1 |
| 1959 | St. Louis Kutis 5, Detroit St. Andrew Scots 0 |
| | St. Louis Kutis 2, Detroit St. Andrew Scots 2 |
| 1960 | St. Louis Kutis 4, New York Patchogue 0 |
| 1961 | St. Louis Kutis 11, Hartford Italian-American Stars 3 |
| | St. Louis Kutis 3, Hartford Italian American Stars 3 |
| 1962 | Detroit Carpathia 4, New Brunswick American Hungarian 0 |
| 1963 | Rochester Italian American 1, St. Louis St. Ambrose 0 |
| 1964 | Chicago Schwaben 4, Philadelphia German Hungarian 0 |
| 1965 | United German Hungarian 6, St. Louis St. Ambrose 0 |
| 1966 | Chicago Kickers 5, Rochester Italian American 2 |
| 1967 | Hartford Italians 2, St. Louis Kutis 0 |
| 1968 | Chicago Kickers 2, Detroit Carpathia Kickers 1 |
| 1969 | Washington British Lions 4, St. Louis Kutis 1 |
| 1970 | Chicago Kickers 6, Philadelphia United German Hungarians 5 |
| 1971 | St. Louis Kutis 4, Cleveland Inter-Italian 1 |
| 1972 | St. Louis Busch 1, New Bedford Portuguese 0 |
| 1973 | Philadelphia Inter 3, San Jose Grenadiers 2 |
| 1974 | Philadelphia inter 3, St. Louis Big Four Chevrolet 2 |
| 1975 | Milwaukee Bavarian 3, Trenton SC 0 |
| 1976 | Milwaukee Bavarian 3, Trenton SC 1 |
| 1977 | Denver Kickers 3, Philadelphia United German Hungarians 1 |
| 1978 | Denver Kickers 8, Cleveland Inter-Italia 3 |
| 1979 | Atlanta Datagraphic 1, San Francisco Glens 0 |
| 1980 | St. Louis Busch Bavarian 3, Atlanta Datagraphic 2 |
| 1981 | St. Louis Busch Bavarian 3, Philadelphia Bayern 2 |
| 1982 | Seattle Croatia SC 1, Virginia Kicks 0 |
| 1983 | Denver Kickers 2, Milwaukee Bavarian/Pabst 1 |
| 1984 | Dallas Mean Green 5, Detroit Ukrainian SC 0 |
| 1985 | Washington DC Club Espana 2, Washington FC Mitre Eagles 1 |
| 1986 | Fairfax Spartans SC 3, St. Louis Busch 0 |
| 1987 | Yonkers Polish American Eagles 3, Atlanta Datagraphic 1 |
| 1988 | Dallas Mean Green (LSSA) 1, Philadelphia Inter 0 |
| 1989 | Chicago AAC Eagles 2, Philadelphia Inter 0 |
| 1990 | St. Petersburgh Kickers 1, San Francisco Glens 0 |
| 1991 | St. Louis Scott Gallagher 3, San Francisco El Farolito 1 |
| 1992 | Madison 56'ers 2, IFC Greensboro 1 |
| 1993 | Seattle Murphy's Pub 2, St. Louis Scott Gallagher 1 |
| 1994 | Denver Kickers 1, Chicago AAC Eagles 0 |
| 1995 | Denver Kickers 0, Team Lapine (Rochester) 0 |
| | (Denver was named champion) |
| 1996 | Washington Iberia 2, Dallas Speed 1 |
| 1997 | St. Petersburg McCormick Kickers 4, Milwaukee Sport Club 0 |
| 1998 | Chicago Schwaben 2, Los Angeles Cazal 1 |
| 1999 | Detroit Arsenal 7, Philadelphia United German-Hungarian 5 |
| 2000 | Southfield Arsenal (Mich.) 1, North Texas Legends 0 |
| 2001 | Milwaukee Bavarians 3, Santa Clara Sporting Club 2 |
| 2002 | Milwaukee Bavarians 3, Baltimore Colts 1 |
| 2003 | Milwaukee Bavarians 3, St. Petersburg (FL) Kickers 2 |
| 2004 | Assyrian Winged Bull (IL) 4, Denver Kickers (CO) 3 |