| Year | Champion |
| 1930 | Berndt & Schreibe, GER |
| 1931 | Schreiber & Blersch, GER |
| 1932 | Schreiber & Blersch, GER |
| 1933 | Schreiber & Blersch, GER |
| 1934 | Schreiber & Blersch, GER |
| 1935 | Schreiber & Blersch, GER |
| 1936 | Köping & Blersch, GER |
| 1937 | Schreiber & Blersch, GER |
| 1938 | Köping & Schäfer, GER |
| 1946 | Walter Osterwalder & Gabler, SUI |
| 1947 | Walter Osterwalder & Englert, SUI |
| 1948 | Sedlacek & Danes, CZE |
| 1949 | Gebs & Ottavio Zollet, SUI |
| 1950 | Walter Osterwalder & Rudolf Breitenmoser, SUI |
| 1951 | Walter Osterwalder & Rudolf Breitenmoser, SUI |
| 1952 | Walter Osterwalder & Rudolf Breitenmoser, SUI |
| 1953 | Walter Osterwalder & Rudolf Breitenmoser, SUI |
| 1954 | Rudolf Breitenmoser & Flachsmann, SUI |
| 1955 | Rudolf Pensel & Willi Pensel, FRG |
| 1956 | Walter Osterwalder & Rudolf Breitenmoser, SUI |
| 1957 | Rudolf Pensel & Willi Pensel, FRG |
| 1958 | Gerd Martin & Gerhard Degenkolb, GDR |
| 1959 | Oskar Buchholz & Karl Buchholz, FRG |
| 1960 | Erwin Oberhänsli & Oberhänsli, SUI |
| 1961 | Oskar Buchholz & Karl Buchholz, FRG |
| 1962 | Oskar Buchholz & Karl Buchholz, FRG |
| 1963 | Oskar Buchholz & Karl Buchholz, FRG |
| 1964 | Oskar Buchholz & Karl Buchholz, FRG |
| 1965 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1966 | Gerd Martin & Erich Dusin, GDR |
| 1967 | Wenzel & Bittendorf, FRG |
| 1968 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1969 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1970 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1971 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1972 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1973 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1974 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1975 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1976 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1977 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1978 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1979 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1980 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1981 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1982 | Thomas Steinmeier & Andreas Steinmeier, FRG |
| 1983 | Thomas Steinmeier & Andreas Steinmeier, FRG |
| 1984 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1985 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1986 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1987 | Jan Pospisil & Jindrch Popisil, CZE |
| 1988 | Jan Pospisil & Jindrich Pospisil, CZE |
| 1989 | Miroslav Berger & Miroslav Kratochvil, CZE |
| 1990 | Thomas Steinmeier & Andreas Steinmeier, FRG |
| 1991 | Werner King & Jürgen King, GER |
| 1992 | Werner King & Jürgen King, GER |
| 1993 | Peter Kern & Marcel Bosshart, SUI |
| 1994 | Werner King & Jürgen King, GER |
| 1995 | Peter Kern & Marcel Bosshart, SUI |
| 1996 | Peter Kern & Marcel Bosshart, SUI |
| 1997 | Peter Kern & Marcel Bosshart, SUI |
| 1998 | Jörg Latzel & Karsten Hormann, GER |
| 1999 | Christoph Hauri & Petr Jiricek, SUI |
| 2000 | Michael Lomuscio & Sandro Lomuscio, GER |
| 2001 | Michael Lomuscio & Sandro Lomuscio, GER |
| 2002 | Peter Jiricek & Paul Looser, SUI |
| 2003 | Miroslav Berger & Jiri Hrdlicka, CZE |
| 2004 | Pavel Smid & Petr Skotak, CZE |
| 2005 | Miroslav Berger & Jiri Hrdlicka, CZE |
| 2006 | Thomas Abel & Christian Hess, GER |
| 2007 | Thomas Abel & Christian Hess, GER |
Top of Page
| Year | Champion |
| 1956 | Arnold Tschopp, SUI |
| 1957 | Arnold Tschopp, SUI |
| 1958 | Heinz Pfeifer, FRG |
| 1959 | Heinz Pfeifer, FRG |
| 1960 | Arnold Tschopp, SUI |
| 1961 | Arnold Tschopp, SUI |
| 1962 | Arnold Tschopp, SUI |
| 1963 | Arnold Tschopp, SUI |
| 1964 | Hans Thissen, FRG |
| 1965 | Hans Thissen, FRG |
| 1966 | Willi Eichin, FRG |
| 1967 | Gerhard Blotny, GDR |
| 1968 | Manfred Maute, FRG |
| 1969 | Gerhard Blotny, GDR |
| 1970 | Willi Eichin, FRG |
| 1971 | Manfred Maute, FRG |
| 1972 | Manfred Maute, FRG |
| 1973 | Gerhard Obert, FRG |
| 1974 | Gerhard Obert, FRG |
| 1975 | Gerhard Obert, FRG |
| 1976 | Kurt Hunsänger, FRG |
| 1977 | Kurt Hunsänger, FRG |
| 1978 | Kurt Hunsänger, FRG |
| 1979 | Franz Kratochvil, FRG |
| 1980 | Franz Kratochvil, FRG |
| 1981 | Franz Kratochvil, FRG |
| 1982 | Franz Kratochvil, FRG |
| 1983 | Peter Nieratschker, FRG |
| 1984 | Markus Maggi, SUI |
| 1985 | Markus Maggi, SUI |
| 1986 | Dieter Maute, FRG |
| 1987 | Dieter Maute, FRG |
| 1988 | Harry Bodmer, FRG |
| 1989 | Harry Bodmer, FRG |
| 1990 | Dietmar Ingelfinger, FRG |
| 1991 | Harry Bodmer, GER |
| 1992 | Harry Bodmer, GER |
| 1993 | Dieter Maute, GER |
| 1994 | Dieter Maute, GER |
| 1995 | Dieter Maute, GER |
| 1996 | Jens Schmitt, GER |
| 1997 | Martin Rominger, GER |
| 1998 | Martin Rominger, GER |
| 1999 | Martin Rominger, GER |
| 2000 | Martin Rominger, GER |
| 2001 | Martin Rominger, GER |
| 2002 | Martin Rominger, GER |
| 2003 | Martin Rominger, GER |
| 2004 | Arnost Pokorny, CZE |
| 2005 | David Schnabel, GER |
| 2006 | David Schnabel, GER |
| 2007 | Robin Hartmann, GER |
Top of page
| Year | Champions |
| 1986 | Markus Dreher & Armin Jurisch, FRG |
| 1987 | Markus Dreher & Armin Jurisch, FRG |
| 1988 | Markus Dreher & Armin Jurisch, FRG |
| 1989 | Andreas Weil & Sascha Weil, FRG |
| 1990 | Theo Benz & Armin Prinz, FRG |
| 1991 | Matthias Schlecht & Michael Böpple, GER |
| 1992 | Stefan Raaf & Michael Roth, GER |
| 1993 | Stefan Raaf & Michael Roth, GER |
| 1994 | Stefan Raaf & Michael Roth, GER |
| 1995 | Stefan Raaf & Michael Roth, GER |
| 1996 | Michael Rauch & Heiko Rauch, GER |
| 1997 | Michael Rauch & Heiko Rauch, GER |
| 1998 | Stefan Raaf & Michael Roth, GER |
| 1999 | Michael Rauch & Heiko Rauch, GER |
| 2000 | Stefan Raaf & Michael Roth, GER |
| 2001 | Simon Altvater & Nico Kunert, GER |
| 2002 | Simon Altvater & Nico Kunert, GER |
| 2003 | Simon Altvater & Nico Kunert, GER |
| 2004 | Simon Altvater & Nico Kunert, GER |
| 2005 | Simon Altvater & Nico Kunert, GER |
| 2006 | Simon Altvater & Nico Kunert, GER |
| 2007 | Felix Niederberger & Jonas Niederberger, GER |
Top of page
| Year | Champion |
| 1960 | Anna Matousková, CZS |
| 1961 | Gisela Florack, FRG |
| 1962 | Gisela Florack, FRG |
| 1963 | Gerlinde Bauer, FRG |
| 1964 | Gerlinde Bauer, FRG |
| 1965 | Annemarie Fehr, FRG |
| 1966 | Gerlinde Bauer, FRG |
| 1967 | Anna Matousková, CZS |
| 1968 | Annemarie Flaig, FRG |
| 1969 | Annemarie Flaig, FRG |
| 1970 | Annemarie Flaig, FRG |
| 1971 | Annemarie Schlosser-Flaig, FRG |
| 1972 | Annemarie Schlosser-Flaig, FRG |
| 1973 | Elisabeth Binanzer, FRG |
| 1974 | Anna Matousková, CZS |
| 1975 | Anna Matousková, CZS |
| 1976 | Anna Matousková, CZS |
| 1977 | Anna Matousková, CZS |
| 1978 | Gabriele Höhler, FRG |
| 1979 | Anna Matousková, CZS |
| 1980 | Eliane Maggi, SUI |
| 1981 | Petra Bender, FRG |
| 1982 | Maria Beerlage, FRG |
| 1983 | Maria Beerlage, FRG |
| 1984 | Gudrun Regele, FRG |
| 1985 | Eliane Maggi, SUI |
| 1986 | Heike Marklein, FRG |
| 1987 | Marianne Martens, SUI |
| 1988 | Marianne Martens, SUI |
| 1989 | Heike Marklein, FRG |
| 1990 | Claudia Dreher, FRG |
| 1991 | Iris Kurz, GER |
| 1992 | Iris Kurz, GER |
| 1993 | Iris Kurz, GER |
| 1994 | Andrea Barth, GER |
| 1995 | Andrea Barth, GER |
| 1996 | Andrea Barth, GER |
| 1997 | Sandra Schlosser, GER |
| 1998 | Martina Stépanková, CZE |
| 1999 | Martina Stépanková, CZE |
| 2000 | Astrid Ruckaberle, GER |
| 2001 | Astrid Ruckaberle, GER |
| 2002 | Martina Stépanková, CZE |
| 2003 | Astrid Ruckaberle, GER |
| 2004 | Claudia Wieland, GER |
| 2005 | Claudia Wieland, GER |
| 2006 | Sarah Kohl, GER |
| 2007 | Anja Scheu, GER |
Top of page
| Year | Champion |
| 1986 | Manuela Kramp & Stefani Teuber, FRG |
| 1987 | Birgit Franz & Sabine Franz, AUT |
| 1988 | Martin Heimpel & Hildegard Wahl, FRG |
| 1989 | Doris de Vrugt & Sabine Ostendorf, FRG |
| 1990 | Angelika Ziegler & Sylvia Steegmüller, FRG |
| 1991 | Ivone Carvalho & Carmen Carvalho, POR |
| 1992 | Tanja Wittig & Bianca Heller, GER |
| 1993 | Ivone Carvalho & Carmen Carvalho, POR |
| 1994 | Angelika Ziegler & Sylvia Steegmüller, GER |
| 1995 | Angelika Ziegler & Sylvia Steegmüller, GER |
| 1996 | Susanne Seifert & Kerstin Stark, GER |
| 1997 | Yvonne Jäger & Katja Schelzhorn, GER |
| 1998 | Ivone Carvalho & Carmen Carvalho, POR |
| 1999 | Sabrina Theiner & Sarah Kohl, AUT |
| 2000 | Ivone Carvalho & Carmen Carvalho, POR |
| 2001 | Sandra Steegmüller & Katrin Ludwig, GER |
| 2002 | Carolin Ingelfinger & Katja Knaack, GER |
| 2003 | Carolin Ingelfinger & Katja Knaack, GER |
| 2004 | Carolin Ingelfinger & Katja Knaack, GER |
| 2005 | Carolin Ingelfinger & Katja Knaack, GER |
| 2006 | Carolin Ingelfinger & Katja Knaack, GER |
| 2007 | Katrin Schultheis & Sandra Sprinkmeier, GER |
Top of page
| Year | Champion |
| 2001 | Germany |
| 2002 | Germany |
| 2003 | Switzerland |
| 2004 | Switzerland |
| 2005 | Czechoslovakia |
| 2006 | Germany |
| 2007 | Germany |
Top of page
This page last updated Saturday, 10-May-2008 20:18:33 PDT
http://www.hickoksports.com/history/windoorcycling.shtml
|
|