| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 2001 | Tor Arne Hetland, NOR | Christian Zorzi, ITA | Halvard Solbakken, NOR |
| 2003 | Tobias Fredriksson, SWE | Haavard Bjerkeli, NOR | Tor Arne Hetland, NOR |
| 2005 | Vassiliy Rotchev, RUS | Tor Arne Hetland, NOR | Tobias Fredriksson, SWE |
| 2007 | Jens Arne Svartedal, NOR | Mars Larsson, SWE | Eldar Rønning, NOR |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 2005 | Norway | Germany | Czech Republic |
| 2007 | Italy | Russia | Czech Republic |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1991 | Terje Langli, NOR | Christer Majbäck, SWE | Torgny Mogren, SWE |
| 1993 | Sture Sivertsen, NOR | Wladimir Smirnow, KAS | Vegard Ulvang, NOR |
| 1995 | Wladimir Smirnow, KAS | Bjørn Dæhlie, NOR | Mika Myllylä, FIN |
| 1997 | Bjørn Dæhlie, NOR | Alexej Prokurorow, RUS | Mika Myllylä, FIN |
| 1999 | Mika Myllylä, FIN | Alois Stadlober, AUT | Odd-Björn Hjelmeset, NOR |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1954 | Veikko Hakulinen, FIN | Arvo Viitanen, FIN | 3 August Kiuru, FIN |
| 1958 | Veikko Hakulinen, FIN | Pawel Koltschin, SOV | 3 Anatoli Scheljuchin, SOV |
| 1962 | Assar Rönnlund, SWE | Harald Grønningen, NOR | 3 Einar Østby, NOR |
| 1966 | Gjermund Eggen, NOR | Ole Ellefsæter, NOR | 3 Odd Martinsen, NOR |
| 1970 | Lars-Göran Åslund, SWE | Odd Martinsen, NOR | 3 Fjodor Simaschow, SOV |
| 1974 | Magne Myrmo, NOR | Gerhard Grimmer, DDR | 3 Wassili Rotschew, SOV |
| 1978 | Jozsef Luszczek, POL | Jewgeni Beljajew, SOV | 3 Juha Mieto, FIN |
| 1982 | Oddvar Brå, NOR | Alexander Sawjalow, SOV | 3 Harry Kirvesniemi, FIN |
| 1985 | Kari Härkönen, FIN | Thomas Wassberg, SWE | 3 Maurillio De Zolt, ITA |
| 1987 | Marco Albarello, ITA | Thomas Wassberg, SWE | 3 Michail Dewjatjarow, SOV |
| 1989 | Harry Kirvesniemi, FIN | Pål Gunnar Mikkelsplass, NOR | 3 Vegard Ulvang, NOR |
| 2001 | Per Elofsson, SWE | Mathias Fredriksson, SWE | Odd-Björn Hjelmeseth, NOR |
| 2003 | Axel Teichmann, GER | Jaak Mae, EST | Frode Estil, NOR |
| 2005 | Pietro Piller Cottrer, ITA | Fulvio Valbusa, ITA | Tore Ruud Hofstad, NOR |
| 2007 | Lars Berger, NOR | Leanid Karneyenka, BLR | Tobias Angerer, GER |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1989 | Gunde Svan, SWE | Torgny Mogren, SWE | Lars Håland, SWE |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 2005 | Vincent Vittoz, FRA | Giorgio di Centa, ITA | Frode Estil, NOR |
| 2007 | Axel Teichmann, GER | Tobias Angerer, GER | Pietro Piller Cottrer, ITA |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1925 | Ottokar Nemecky, TCH | Frantisek Donth, TCH | Josef Erleback, TCH |
| 1927 | John Lindgren, SWE | Frantisek Donth, TCH | Victor Schneider, GER |
| 1929 | Veli Saarinen, FIN | Anselm Knuuttila, FIN | Hjalmar Bergström, SWE |
| 1930 | Arne Rudstadstuen, NOR | Trygve Brodahl, NOR | Tauno Lappalainen, FIN |
| 1931 | Johan Grøttumsbråten, NOR | Kristian Hovde, NOR | Nils Svärd, SWE |
| 1933 | Nils Englund, SWE | Hjalmar Bergström, SWE | Väinö Liikkanen, FIN |
| 1934 | Sulo Nurmela, FIN | Veli Saarinen, FIN | Martti Lappalainen, FIN |
| 1935 | Klaes Karppinen, FIN | Oddbjørn Hagen, NOR | Olaf Hoffsbakken, NOR |
| 1937 | Lars Bergendahl, NOR | Kalle Jalkanen, FIN | Pekka Niemi, FIN |
| 1938 | Pauli Pitkänen, FIN | Alfred Dahlqvist, SWE | Kalle Jalkanen, FIN |
| 1939 | Jussi Kurikkala, FIN | Klaes Karppinen, FIN | Carl Pahlin, SWE |
| 1941 | Alfred Dahlqvist, SWE | Jussi Kurikkala, FIN | Lauri Silvennoinen, FIN |
| 1950 | Karl-Erik Åström, SWE | Enar Josefsson, SWE | Arnljot Nyaas, NOR |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1926 | Matti Raivio, FIN | Tauno Lappalainen, FIN | Veli Saarinen, FIN |
| 1954 | Wladimir Kusin, SOV | Veikko Hakulinen, FIN | Martti Lautala, FIN |
| 1958 | Kalevi Hämäläinen, FIN | Pawel Koltschin, SOV | Sixen Jernberg, SWE |
| 1962 | Eero Mäntyränta, FIN | Janne Stefansson, SWE | Giulio de Florian, ITA |
| 1966 | Eero Mäntyränta, FIN | Kalevi Laurila, FIN | Walter Demel, GER |
| 1970 | Wjatscheslav Wedenin, SOV | Gerhard Grimmer, DDR | Odd Martinsen, NOR |
| 1974 | Thomas Magnuson, SWE | Juha Mieto, FIN | Jan Staszel, POL |
| 1978 | Sergej Saweljew, SOV | Nikolai Simjatow, SOV | Jozsef Luszczek, POL |
| 1982 | Thomas Eriksson, SWE | Lars Erik Eriksen, NOR | Bill Koch, USA |
| 1985 | Gunde Svan, NOR | Ove Aunli, NOR | Harry Kirvesniemi, FIN |
| 1987 | Thomas Wassberg, SWE | Aki Karvonen, FIN | Christer Majbäck, SWE |
| 1989 | Wladimir Smirnow, SOV | Vegard Ulvang, NOR | Christer Majbäck, SWE |
| 1991 | Gunde Svan, SWE | Wladimir Smirnow, SOV | Vegard Ulvang, NOR |
| 1993 | Bjørn Dæhlie, NOR | Vegard Ulvang, NOR | Wladimir Smirnow, KAS |
| 1995 | Wladimir Smirnow, KAS | Bjørn Dæhlie, NOR | Alexej Prokurorow, RUS |
| 1997 | Alexej Prokurorow, RUS | Bjørn Dæhlie, NOR | Thomas Alsgaard, NOR |
| 1999 | Mika Myllylä, FIN | Thomas Alsgaard, NOR | Bjørn Dæhlie, NOR |
| 2001 | Andras Veerpalu, EST | Frode Estil, NOR | Michail Iwanow, RUS |
| 2003 | Thomas Alsgaard, NOR | Anders Aukland, NOR | Frode Estil, NOR |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1925 | Frantisek Donth, TCH | Frantisek Häckel, TCH | Antonin Ettrich, TCH |
| 1926 | Matti Raivio, FIN | Tauno Lappalainen, FIN | Olav Kjelbotn, NOR |
| 1927 | John Lindgren, SWE | John Wikström, SWE | Franz Donth, TCH |
| 1929 | Anselm Knuttila, FIN | Veli Saarinen, FIN | Olle Hansson, SWE |
| 1930 | Sven Utterström, SWE | Arne Rustadstuen, NOR | Adiel Paananen, FIN |
| 1931 | Ole Stenen, NOR | Martin P. Vangli, NOR | Karl Lindberg, SWE |
| 1933 | Veli Saarinen, FIN | Sven Utterström, SWE | Hjalmar Bergström, SWE |
| 1934 | Elis Wiklund, SWE | Nils Englund, SWE | Olli Remes, FIN |
| 1935 | Nils Englund, SWE | Klaes Karppinen, FIN | Sverre Brodahl, NOR |
| 1937 | Pekka Niemi, FIN | Klaes Karppinen, FIN | Vincenzo Demetz, ITA |
| 1938 | Kalle Jalkanen, FIN | Alvar Rantalahti, FIN | Lars Bergendahl, NOR |
| 1939 | Lars Bergendahl, NOR | Klaes Karppinen, FIN | Oscar Gjøslien, NOR |
| 1941 | Jussi Kurikkala, FIN | Mauritz Brännström, SWE | Alfred Dahlqvist, SWE |
| 1950 | Gunnar Eriksson, SWE | Enar Josefsson, SWE | Nils Karlsson, SWE |
| 1954 | Wladimir Kusin, SOV | Veikko Hakulinen, FIN | Arvo Viitanen, FIN |
| 1958 | Sixen Jernberg, SWE | Veikko Hakulinen, FIN | Arvo Viitanen, FIN |
| 1962 | Sixen Jernberg, SWE | Assar Rönnlund, SWE | Kalevi Hämäläinen, FIN |
| 1966 | Gjermund Eggen, NOR | Arto Tiainen, FIN | Eero Mäntyränta, FIN |
| 1970 | Kalevi Oikarainen, FIN | Wjatscheslaw Wedenin, SOV | Gerhard Grimmer, DDR |
| 1974 | Gerhard Grimmer, DDR | Stanislav Henych, TCH | Thomas Magnuson, SWE |
| 1978 | Sven-Åke Lundbäck, SWE | Juri Beljajew, SOV | Jean-Paul Pierrat, FRA |
| 1982 | Thomas Wassberg, SWE | Juri Burlakow, SOV | Lars Erik Eriksen, NOR |
| 1985 | Gunde Svan, SWE | Maurilio De Zolt, ITA | Ove Aunli, NOR |
| 1987 | Maurilio De Zolt, ITA | Thomas Wassberg, SWE | Torgny Mogren, SWE |
| 1989 | Gunde Svan, SWE | Torgny Mogren, SWE | Alexei Prokurorow, SOV |
| 1991 | Torgny Mogren, SWE | Gunde Svan, SWE | Maurillio De Zolt, ITA |
| 1993 | Torgny Mogren, SWE | Herve Balland, FRA | Bjørn Dæhlie, NOR |
| 1995 | Silvio Fauner, ITA | Bjørn Dæhlie, NOR | Wladimir Smirnow, KAS |
| 1997 | Mika Myllylä, FIN | Erling Jevne, NOR | Bjørn Dæhlie, NOR |
| 1999 | Mika Myllylä, FIN | Andrus Veerpalu, EST | Michail Botwinow, AUT |
| 2001 | Johann Mühlegg, ESP | René Sommerfeldt, GER | Sergej Krianin, RUS |
| 2003 | Martin Koukal, CZE | Anders Soedergren, SWE | Joergen Brink, SWE |
| 2005 | Frode Estil, NOR | Anders Aukland, NOR | Odd Bjørn Hjelmeset, NOR |
| 2007 | Odd Bjørn Hjelmeset, NOR | Frode Estil, NOR | Jens Filbrich, GER |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1991 | Bjørn Dæhlie, NOR | Gunde Svan, SWE | Wladimir Smirnow, SOV |
| 1993 | Bjørn Dæhlie, NOR | Wladimir Smirnow, KAS | Silvio Fauner, ITA |
| 1995 | Wladimir Smirnow, KAS | Silvio Fauner, ITA | Jari Isometsä, FIN |
| 1997 | Bjørn Dæhlie, NOR | Mika Myllylä, FIN | Alexej Prokurorow, RUS |
| 1999 | Thomas Alsgaard, NOR | Mika Myllylä, FIN | Fulvio Valbusa, ITA |
| 2001 | Per Elofsson, SWE | Johann Mühlegg, ESP | Witali Denisow, RUS |
| 2003 | Per Elofsson, SWE | Tore Ruud Hofstad, NOR | Joergen Brink, SWE |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1933 | Sweden | Czechoslovakia | Austria |
| 1934 | Finland | Germany | Sweden |
| 1935 | Finland | Norway | Sweden |
| 1937 | Norway | Finland | Italy |
| 1938 | Finland | Norway | Sweden |
| 1939 | Finland | Sweden | Italy |
| 1941 | Finland | Sweden | Italy |
| 1950 | Sweden | Finland | Norway |
| 1954 | Finland | Soviet Union | Sweden |
| 1958 | Sweden | Soviet Union | Finland |
| 1962 | Sweden | Finland | Soviet Union |
| 1966 | Norway | Finland | Italy |
| 1970 | Soviet Union | German Democratic Republic | Sweden |
| 1974 | German Democratic Republic | Soviet Union | Norway |
| 1978 | Sweden | Finland | Norway |
| 1982 | Norway | Soviet Union | Finland |
| 1985 | Norway | Italy | Sweden |
| 1987 | Sweden | Soviet Union | Norway |
| 1989 | Sweden | Finland | Czechoslovakia |
| 1991 | Norway | Sweden | Finland |
| 1993 | Norway | Italy | Russia |
| 1995 | Norway | Finland | Italy |
| 1997 | Norway | Finland | Italy |
| 1999 | Austria | Norway | Italy |
| 2001 | Norway | Sweden | Germany |
| 2003 | Norway | Germany | Sweden |
| 2005 | Norway | Germany | Russia |
| 2007 | Norway | Russia | Sweden |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1925 | Wilen Dick, TCH | Henry Ljungmann, NOR | Frantisek Wende, TCH |
| 1926 | Jacob Tullin Thams, NOR | Otto Aasen, NOR | Georg Østerholt, NOR |
| 1927 | Tore Edman, SWE | Wilen Dick, TCH | Bertil Carlsson, SWE |
| 1929 | Sigmund Ruud, NOR | Kristian Johansson, NOR | Hans Kleppen, NOR |
| 1930 | Gunnar Andersen, NOR | Reidar Andersen, NOR | Sigmund Ruud, NOR |
| 1931 | Birger Ruud, NOR | Fritz Kaufmann, SUI | Sven Selånger (Eriksson), SWE |
| 1933 | Marcel Reymond, SUI | Rudolf Purkert, TCH | Sven Selånger (Eriksson), SWE |
| 1934 | Kristian Johansson, NOR | Arne Hovde, NOR | Sven Selånger (Eriksson), SWE |
| 1935 | Birger Ruud, NOR | Reidar Andersen, NOR | Alf Andersen, NOR |
| 1937 | Birger Ruud, NOR | Reidar Andersen, NOR | Sigurd Solid, NOR |
| 1938 | Asbjørn Ruud, NOR | Stanislaw Marusarz, POL | Hilmar Myhra, NOR |
| 1939 | Josef Bradl, GER | Birger Ruud, NOR | Arnholdt Kongsgaard, NOR |
| 1941 | Paavo Vierto, FIN | Leo Laakso, FIN | Sven Selånger (Eriksson), SWE |
| 1950 | Hans Bjørnstad, NOR | Thure Lindgren, SWE | Arnfinn Bergmann, NOR |
| 1954 | Matti Pietikäinen, FIN | Veikko Heinonen, FIN | Bror Östman, SWE |
| 1958 | Juhani Kärkinen, FIN | Ensio Hyytiä, FIN | Helmut Recknagel, DDR |
| 1962 | Toralf Engan, NOR | Antoni Laciak, POL | Helmut Recknagel, DDR |
| 1966 | Bjørn Workola, NOR | Dieter Neuendorf, DDR | Paavo Lukkariniemi, FIN |
| 1970 | Gari Napalkow, SOV | Yukio Kasaya, JAP | Lars Grini, NOR |
| 1974 | Hans-Georg Aschenbach, DDR | Dietrich Kampf, DDR | Alexej Borowitin, SOV |
| 1978 | Matthias Buse, DDR | Henry Glass, DDR | Alexej Borowitin, SOV |
| 1982 | Armin Kogler, AUT | Jari Puikkonen, FIN | Ole Bremseth, NOR |
| 1985 | Jens Weissflog, DDR | Andreas Felder, AUT | Per Bergerud, NOR |
| 1987 | Jiri Parma, TCH | Matti Nykänen, FIN | Vegard Opaas, NOR |
| 1989 | Jens Weissflog, DDR | Ari-Pekka Nikkola, FIN | Heinz Kuttin, AUT |
| 1991 | Heinz Kuttin, AUT | Kent Johansen, NOR | Ari-Pekka Nikkola, FIN |
| 1993 | Masahiko Harada, JAP | Andreas Goldberger, AUT | Jaroslav Sakala, TCH |
| 1995 | Takanobu Okabe, JAP | Hiroya Saito, JAP | Mika Laitinen, FIN |
| 1997 | Janne Ahonen, FIN | Masahiko Harada, JAP | Andreas Goldberger, AUT |
| 1999 | Kazuyoshi Funaki, JAP | Hideharu Miyahira, JAP | Masahiko Harada, JAP |
| 2001 | Adam Malysz, POL | Martin Schmitt, GER | Martin Höllwarth, AUT |
| 2003 | Adam Malysz, POL | Tommy Ingebrigtsen, NOR | Noriaki Kasai, JPN |
| 2005 | Rok Benkovic, SVN | Jakub Janda, CZE | Janne Ahonen, FIN |
| 2007 | Adam Malysz, POL | Simon Ammann, SUI | Thomas Morgenstern, AUT |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1962 | Helmut Recknagel, DDR | Nikolay Kamensky, SOV | Niilo Halonen, FIN |
| 1966 | Bjørn Wirkola, NOR | Takashi Futisawa, JAP | Kjell Sjöberg, SWE |
| 1970 | Gari Napalkow, SOV | Jiri Raska, TCH | Stanislaw Daniel-Gasienica, POL |
| 1974 | Hans-Georg Aschenbach, DDR | Heinz Wossipiwo, DDR | Rudolf Höhnl, TCH |
| 1978 | Tapio Räisänen, FIN | Alois Lipburger, AUT | Falko Weisspflog, DDR |
| 1982 | Matti Nykänen, FIN | Olav Hansson, NOR | Armin Kogler, AUT |
| 1985 | Per Bergerud, NOR | Jari Puikkonen, FIN | Matti Nykänen, FIN |
| 1987 | Andreas Felder, AUT | Vegard Opaas, NOR | Ernst Vettori, AUT |
| 1989 | Jari Puikkonen, FIN | Jens Weissflog, DDR | Matti Nykänen, FIN |
| 1991 | Franci Petek, YUG | Rune Olijnyk, NOR | Jens Weissflog, GER |
| 1993 | Espen Bredesen, NOR | Jaroslav Sakala, TCH | Andreas Goldberger, AUT |
| 1995 | Tommy Ingebretsen, NOR | Andreas Goldberger, AUT | Jens Weissflog, GER |
| 1997 | Masahiko Harada, JAP | Dieter Thoma, GER | Sylvain Freiholz, SUI |
| 1999 | Martin Schmitt, GER | Sven Hannawald, GER | Hideharu Miyahira, JAP |
| 2001 | Martin Schmitt, GER | Adam Malysz, POL | Janne Ahonen, FIN |
| 2003 | Adam Malysz, POL | Tommy Ingebrigtsen, NOR | Noriaki Kasai, JPN |
| 2005 | Janne Ahonen, FIN | Roar Ljøkelsøy, NOR | Jakub Janda, CZE |
| 2007 | Simon Ammann, SUI | Harri Olli, FIN | Roar Ljøkelsøy, NOR |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1972 | Walter Steiner, SUI | Heinz Wossipiwo, DDR | Jiri Raska, TCH |
| 1973 | Hans-Georg Aschenbach, DDR | Walter Steiner, SUI | Karel Kodejska, TCH |
| 1974 | Walter Steiner, SUI | Esko Rautionaha, FIN | Dag Fossum, NOR |
| 1975 | Karel Kodejska, TCH | Rainer Schmidt, DDR | Karl Schnabl, AUT |
| 1976 | Toni Innauer, AUT | Heinz Wossipiwo, DDR | Hans Wallner, AUT |
| 1977 | Walter Steiner, SUI | Toni Innauer, AUT | Henry Glass, DDR |
| 1979 | Armin Kogler, AUT | Axel Zitzman, DDR | Piotr Fijas, POL |
| 1981 | Jari Puikkonen, FIN | Armin Kogler, AUT | Tom Levorstad, NOR |
| 1983 | Klaus Ostwald, DDR | Pavel Ploc, TCH | Matti Nykänen, FIN |
| 1985 | Matti Nykänen, FIN | Jens Weissflog, DDR | Pavel Ploc, TCH |
| 1986 | Andreas Felder, AUT | Franz Neuländtner, AUT | Matti Nykänen, FIN |
| 1988 | Ole Gunnar Fidjestøl, NOR | Primuz Ulaga, YUG | Matti Nykänen, FIN |
| 1990 | Dieter Thoma, GER | Matti Nykänen, FIN | Jens Weissflog, GER |
| 1992 | Noriaki Kasai, JAP | Andreas Goldberger, AUT | Roberto Cecon, ITA |
| 1994 | Jaroslav Sakala, TCH | Espen Bredesen, NOR | Roberto Cecon, ITA |
| 1996 | Andreas Goldberger, AUT | Janne Ahonen, FIN | Urban Franc, SLO |
| 1998 | Kazuyoshi Funaki, JAP | Sven Hannawald, GER | Dieter Thoma, GER |
| 2000 | Sven Hannawald, GER | Andreas Widhölzl, AUT | Janne Ahonen, FIN |
| 2002 | Sven Hannawald, GER | Martin Schmitt, GER | Matti Hautamäki, FIN |
| 2003 | Adam Malysz, POL | Matti Hautamäki, FIN | Noriaki Kasai, JPN |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 2001 | Austria | Finland | Germany |
| 2005 | Austria | Germany | Slovenia |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1982 | Norway | Austria | Finland |
| 1984 | Finland | German Democratic Republic | Czechoslovakia |
| 1985 | Finland | Austria | German Democratic Republic |
| 1987 | Finland | Norway | Austria |
| 1989 | Finland | Norway | Czechoslovakia |
| 1991 | Austria | Finland | Germany |
| 1993 | Norway | Czechoslovakia | Austria |
| 1995 | Finland | Japan | Germany |
| 1997 | Finland | Japan | Germany |
| 1999 | Germany | Japan | Austria |
| 2001 | Germany | Finland | Austria |
| 2003 | Finland | Japan | Norway |
| 2005 | Austria | Finland | Norway |
| 2007 | Austria | Norway | Japan |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1999 | Bjarte Engen Vik, NOR | Mario Stecher, AUT | Kenji Ogiwara, JAP |
| 2001 | Marco Baacke, GER | Samppa Lajunen, FIN | Ronny Ackermann, GER |
| 2003 | Johnny Spillane, USA | Ronny Ackermann, GER | Felix Gottwald, AUT |
| 2005 | Ronny Ackermann, GER | Magnus Moan, NOR | Kristian Hammer, NOR |
| 2007 | Hannu Manninen, FIN | Magnus Moan, NOR | Björn Kircheisen, GER |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1925 | Ottokar Nemecky, TCH | Joseph Adolf, TCH | Xaver Affentranger, SUI |
| 1926 | Johan Grøttumsbråten, NOR | Thorleif Haug, NOR | Einar Landvik, NOR |
| 1927 | Rudolf Purkert, TCH | Ottokar Nemecky, TCH | Frantisek Wende, TCH |
| 1929 | Hans Vinjarengen, NOR | Ole Stenen, NOR | Esko Järvinen, FIN |
| 1930 | Hans Vinjarengen, NOR | Leif Skagnæs, NOR | Knut Lunde, NOR |
| 1931 | Johan Grøttumsbråten, NOR | Sverre Kolterud, NOR | Arne Rustadstuen, NOR |
| 1933 | Sven Selånger (Eriksson), SWE | Antonin Barton, TCH | Harald Bosio, AUT |
| 1934 | Oddbjørn Hagen, NOR | Sverre Kolterud, NOR | Hans Vinjarengen, NOR |
| 1935 | Oddbjørn Hagen, NOR | Lauri Valonen, FIN | Willy Bogner, GER |
| 1937 | Sigurd Røen, NOR | Rolf Kaarby, NOR | Aarne Valkama, FIN |
| 1938 | Olaf Hoffsbakken, NOR | John Westbergh, SWE | Hans Vinjarengen, NOR |
| 1939 | Gustl Berauer, GER | Gustaf Adolf Sellin, SWE | Magnar Fosseide, NOR |
| 1941 | Gustl Berauer, GER | Paule Salonen, FIN | Josl Gstrein, GER |
| 1950 | Heikki Hasu, FIN | Ottar Gjermundshaug, NOR | Simon Slåttvik, NOR |
| 1954 | Sverre Stenersen, NOR | Gunder Gundersen, NOR | Kjetil Maardalen, NOR |
| 1958 | Paavo Korhonen, FIN | Sverre Stenersen, NOR | Gunder Gundersen, NOR |
| 1962 | Arne Larsen, NOR | Dimitri Kotschkin, SOV | Ole Henrik Fagerås, NOR |
| 1966 | Georg Thoma, GER | Franz Keller, GER | Alois Kälin, SUI |
| 1970 | Ladislav Rygl, TCH | Nikolai Nogowicyn, SOV | Wjatscheslaw Drjagin, SOV |
| 1974 | Ulrich Wehling, DDR | Günther Deckert, DDR | Stefan Hula, POL |
| 1978 | Konrad Winkler, DDR | Rauno Miettinen, FIN | Ulrich Wehling, DDR |
| 1982 | Tom Sandberg, NOR | Konrad Winkler, DDR | Uwe Dotzauer, DDR |
| 1985 | Herman Weinbuch, GER | Geir Andersen, NOR | Jouko Karjalainen, FIN |
| 1987 | Torbjørn Løkken, NOR | Trond Arne Bredesen, NOR | Herman Weinbuch, GER |
| 1989 | Trond Einar Elden, NOR | Andrej Dundukow, SOV | Trond Arne Bredesen, NOR |
| 1991 | Fred Børre Lundberg, NOR | Klaus Sulzenbacher, AUT | Klaus Ofner, AUT |
| 1993 | Kenji Ogiwara, JAP | Knut Tore Apeland, NOR | Trond Einar Elden, NOR |
| 1995 | Fred Børre Lundberg, NOR | Jari Mantila, FIN | Sylvain Guillaume, FRA |
| 1997 | Kenji Ogiwara, JAP | Bjarte Engen Vik, NOR | Fabrice Guy, FRA |
| 1999 | Bjarte Engen Vik, NOR | Samppa Lajunen, FIN | Dimitri Sinitzyn, RUS |
| 2001 | Bjarte Engen Vik, NOR | Samppa Lajunen, FIN | Felix Gottwald, AUT |
| 2003 | Ronny Ackermann, GER | Felix Gottwald, AUT | Samppa Lajunen, FIN |
| 2005 | Ronny Ackermann, GER | Björn Kircheisen, GER | Felix Gottwald, AUT |
| 2007 | Ronny Ackermann, GER | Bill Demong, USA | Anssi Koivuranta, FIN |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1982 | German Democratic Republic | Finland | Norway |
| 1984 | Norway | Finland | Soviet Union |
| 1985 | Germany | Norway | Finland |
| 1987 | Germany | Norway | Soviet Union |
| 1989 | Norway | Switzerland | German Democratic Republic |
| 1991 | Austria | France | Japan |
| 1993 | Japan | Norway | Germany |
| 1995 | Japan | Norway | Switzerland |
| 1997 | Norway | Finland | Austria |
| 1999 | Finland | Norway | Russia |
| 2001 | Norway | Austria | Finland |
| 2003 | Austria | Germany | Finland |
| 2005 | Norway | Germany | Austria |
| 2007 | Finland | Germany | Norway |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 2001 | Pirjo Manninen, FIN | Kati Sundqvist, FIN | Julia Tschepalowa, RUS |
| 2003 | Marit Bjoergen, NOR | Claudia Kuenzel, GER | Hilde G. Pedersen, NOR |
| 2005 | Emelie Öhrstig, SWE | Lina Andersson, SWE | Sara Renner, CAN |
| 2007 | Astrid Jacobsen, NOR | Petra Majdic, SLO | Virpi Kuitunen, FIN |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 2005 | Norway | Finland | Russia |
| 2007 | Finland | Germany | Norway |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1962 | Alewtina Koltschina, SOV | Ljubow Baranowa, SOV | Maria Gussakowa, SOV |
| 1966 | Alewtina Koltschina, SOV | Klawdija Bojarskitsch, SOV | Rita Atschkina, SOV |
| 1970 | Galina Kulakowa, SOV | Galina Piljusenko, SOV | Nina Fjodorova, SOV |
| 1974 | Galina Kulakowa, SOV | Blanka Paulu, TCH | Raissa Smetanina, SOV |
| 1978 | Helene Takalo, FIN | Hilka Riihivuori, FIN | Raissa Smetanina, SOV |
| 1982 | Berit Aunli, NOR | Hilka Riihivuori, FIN | Brit Pettersen, NOR |
| 1985 | Anette Bøe, NOR | Marja-Liisa Kirvesniemi, FIN | Grete Ingeborg Nykkelmo, NOR |
| 1987 | Marjo Matikainen, FIN | Anfissa Reszowa, SOV | Evi Kratzer, SUI |
| 1991 | Trude Dybendahl, NOR | Marja-Liisa Kirvesniemi, FIN | Manuela De Centa, ITA |
| 1993 | Larissa Lasutina, RUS | Ljubow Jegorowa, RUS | Trude Dybendahl, NOR |
| 1995 | Larissa Lasutina, RUS | Nina Gawriljuk, RUS | Manuela De Centa, ITA |
| 1997 | Jelena Välbe, RUS | Stefania Belmondo, ITA | Olga Danilowa, RUS |
| 1999 | Bente Martinsen, NOR | Olga Danilowa, RUS | Katerina Neumanova, TCH |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1954 | Ljubovw Kosyreva, SOV | Siiri Rantanen, FIN | Mirja Hietamies, FIN |
| 1958 | Alewtina Koltschina, SOV | Ljubow Kosyrewa, SOV | Siiri Rantanen, FIN |
| 1962 | Alewtina Koltschina, SOV | Maria Gussakowa, SOV | Radia Jeroschina, SOV |
| 1966 | Klawdija Bojarskitsch, SOV | Alevtina Koltschina, SOV | Toini Gustafsson, SWE |
| 1970 | Alewtina Oljunina, SOV | Marjatta Kajosmaa, FIN | Galina Kulakowa, SOV |
| 1974 | Galina Kulakowa, SOV | Barbra Petzold, DDR | Helene Takalo, FIN |
| 1978 | Sinaida Amosowa, SOV | Raissa Smetanina, SOV | Hiilka Riihivuori, FIN |
| 1982 | Berit Aunli, NOR | Hilka Riihivuori, FIN | Kveta Jeriová, TCH |
| 1985 | Anette Bøe, NOR | Marja-Liisa Kirvesniemi, FIN | Grete Ingeborg Nykkelmo, NOR |
| 1987 | Anne Jahren, NOR | Marjo Matikainen, FIN | Brit Pettersen, NOR |
| 1989 | Marja-Liisa Kirvesniemi, FIN | Pirkko Määtä, FIN | Marjo Matikainen, FIN |
| 1991 | Jelena Välbe, SOV | Marie-Helene Westin, SWE | Tamara Tichonowa, SOV |
| 2001 | Bente Skari, NOR | Olga Danilowa, RUS | Larissa Lasutina, RUS |
| 2003 | Bente Skari, NOR | Kristina Smigun, EST | Hilde G. Pedersen, NOR |
| 2005 | Katerina Neumannová, CZE | Yuliya Chepalova, RUS | Marit Bjørgen, NOR |
| 2007 | Katerina Neumannová, CZE | Olga Savyalova, RUS | Arianna Follis, ITa |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
| 1989 | Jelena Välbe, SOV | Marjo Matikainen, FIN | Tamara Tichonowa, SOV |
Top of page
| Year | Gold | Silver | Bronze |
