| Year | Champion | Second | Third |
| 1938 | Germany | Austria | Sweden |
| 1954 | Sweden | Germany | Czechoslovakia |
| 1958 | Sweden | Czechoslovakia | Germany |
| 1961 | Romania | Czechoslovakia | Sweden |
| 1964 | Romania | Sweden | Czechoslovakia |
| 1967 | Czechoslovakia | Denmark | Romania |
| 1970 | Romania | East Germany | Yugoslavia |
| 1974 | Romania | East Germany | Yugoslavia |
| 1978 | West Germany | Soviet Union | East Germany |
| 1982 | Soviet Union | Yugoslavia | Poland |
| 1986 | Yugoslavia | Hungary | East Germany |
| 1990 | Sweden | Soviet Union | Romania |
| 1993 | Russia | France | Sweden |
| 1995 | France | Croatia | Sweden |
| 1997 | Russia | Sweden | France |
| 1999 | Sweden | Russia | Yugoslavia |
| 2001 | France | Sweden | Yugoslavia |
| 2003 | Croatia | Germany | France |
| 2005 | Spain | Croatia | France |
| 2007 | Germany | Poland | Denmark |
Top of page
| Year | Champion | Second | Third |
| 1957 | Czechoslovakia | Hungary | Yugoslavia |
| 1962 | Romania | Denmark | Czechoslovakia |
| 1965 | Hungary | Yugoslavia | West Germany |
| 1971 | East Germany | Yugoslavia | Hungary |
| 1973 | Yugoslavia | Romania | Soviet Union |
| 1975 | East Germany | Soviet Union | Hungary |
| 1978 | East Germany | Soviet Union | Hungary |
| 1982 | Soviet Union | Hungary | Yugoslavia |
| 1986 | Soviet Union | Czechoslovakia | Norway |
| 1990 | Soviet Union | Yugoslavia | East Germany |
| 1993 | Germany | Denmark | Norway |
| 1995 | South Korea | Hungary | Denmark |
| 1997 | Denmark | Norway | Germany |
| 1999 | Norway | France | Austria |
| 2001 | Russia | Norway | Yugoslavia |
| 2003 | France | Hungary | South Korea |
| 2005 | Russia | Romania | Hungary |
Top of page
This page last updated Monday, 21-Apr-2008 09:36:00 PDT
http://www.hickoksports.com/history/worldthandball.shtml
|
|