| Event | Time | Athlete, Country | Site | Date |
| 100 | 9.77 | Asafa Powell, JAM | Athens, Greece | June 14, 2005 |
| 200 | 19.32 | Michael Johnson, USA | Atlanta, Georgia | Aug. 1, 1996 |
| 400 | 43.18 | Michael Johnson, USA | Seville, Spain | Aug. 26, 1999 |
| 800 | 1:41.11 | Wilson Kipketer, Denmark | Cologne, Germany | Aug. 24, 1997 |
| 1000 | 2:11.96 | Noah Ngeny, Kenya | Rieti, Italy | Sept. 5, 1999 |
| 1500 | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj, Morocco | Rome, Italy | July 14, 1998 |
| Mile | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj, Morocco | Rome, Italy | July 7, 1999 |
| 2000 | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj, Morocco | Berlin, Germany | Sept. 7, 1999 |
| Steeplechase | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen, Qatar | Brussels, Belgium | Sept. 3, 2004 |
| 3000 | 7:20.67 | Daniel Komen, Kenya | Rieti, Italy | Sept. 1, 1996 |
| 5000 | 12:37.35 | Kenenisa Bekele, Ethiopia | Hengelo, Netherlands | May 31, 2004 |
| 10,000 | 26:20.31 | Kenenisa Bekele, Ethiopia | Ostrava, Czech Republic | June 8, 2004 |
| 20,000 | 56:55.6 | Arturo Barrios, Mexico | La Flèche, France | March 30, 1991 |
| Hour | 21,101m | Arturo Barrios, Mexico | La Flèche, France | March 30, 1991 |
| 25,000 | 1:13:55.8 | Toshihiko Seko, Japan | Christchurch, New Zealand | March 22, 1981 |
| 30,000 | 1:29:18.8 | Toshihiko Seko, Japan | Christchurch, New Zealand | March 22, 1981 |
| 110 Hurdles | 12.91 | Xiang Liu, China | Athens, Greece | Aug. 27, 2004 |
| | 12.91 | Colin Jackson, Great Britain | Stuttgart, Germany | Aug. 20, 1993 |
| 400 Hurdles | 46.78 | Kevin Young, USA | Barcelona, Spain | Aug. 6, 1992 |
| Event | Time | Team | Site | Date |
| 4 x 100 | 37.40 | United States | Stuttgart, Germany | Aug. 21, 1993 |
| | (Jon Drummond, Andre Cason, Dennis Mitchell, Leroy Burrell) |
| | 37.40 | United States | Barcelona, Spain | Aug. 8, 1992 |
| | (Mike Marsh, Leroy Burrell, Dennis Mitchell, Carl Lewis) |
| 4 x 200 | 1:18.68 | Santa Monica TC | Walnut, California | April 17, 1994 |
| | (Mike Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard, Carl Lewis) |
| 4 x 400 | 2:54.20 | United States | Uniondale, New York | July 22, 1998 |
| | (Jerome Young, Antonio Pettigrew, Tyree Washington, Michael Johnson) |
| 4 x 800 | 7:03.89 | Great Britain | London, England | Aug. 30, 1982 |
| | (Peter Elliott, Garry Cook, Steve Cram, Sebastian Coe) |
| 4 x 1500 | 14:38.8 | West Germany | Cologne, Germany | Aug. 17, 1977 |
| | (Thomas Wessinghage, Harald Hudak, Michael Lederer, Karl Fleschen) |
| 4 x Mile* | 15:49.08 | Ireland | Dublin, Ireland | Aug. 17, 1985 |
| | (Eamonn Coghlan, Marcus O'Sullivan, Frank O'Mara, Ray Flynn) |
| Event | Time | Athlete, Country | Site | Date |
| 10K | 27:02 | Haile Gebrselassie, Ethiopia | Doha, Qatar | Dec. 11, 2002 |
| 15K | 41:29 | Felix Limo, Kenya | Nijmegen, Holland | Nov. 11, 20, 2001 |
| 20K | 56:18 | Paul Tergat, Kenya | Milan, Italy | April 4, 1998 |
| Half-Marathon | 59:17 | Paul Tergat, Kenya | Milan, Italy | April 4, 1998 |
| 25K | 1:13:14 | Rodgers Rop, Kenya | Berlin, Germany | May 6, 2001 |
| 30K | 1:28:36 | Takayuki Matsumiya, Japan | Kumamoto, Japan | Feb. 16, 2003 |
| Marathon | 2:04:55 | Paul Tergat, Kenya | Berlin, Germany | Sept. 28, 2003 |
| 100K | 6:13:33 | Takahiro Sunada, Japan | Lake Saroma, Japan | June 21, 1998 |
| Ekiden Relay | 1:57:56 | Morocco | Litóchoron, Greece | April 17, 1994 |
| | (Brahim Jabbour, Elarbi Khattabi, Hicham El Guerrouj, Salah Hissou, Brahim Boutayeb, Khalid Skah) |
| | (Six-runner marathon relay, with legs of 5 km, 10km, 5km, 10km, 5km, and 7.195km) |
| Event | Time | Athlete, Country | Site | Date |
| 100 | 10.49 | Florence Griffith Joyner, USA | Indianapolis, Indiana | July 16, 1988 |
| 200 | 21.34 | Florence Griffith Joyner, USA | Seoul, South Korea | Sept. 29, 1988 |
| 400 | 47.60 | Marita Koch, East Germany | Canberra, Australia | Oct. 6, 1985 |
| 800 | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová, Czechoslovakia | Munich, Germany | July 26, 1983 |
| 1000 | 2:28.98 | Svetlana Masterkova, Russia | Brussels, Belgium | Aug. 23, 1996 |
| 1500 | 3:50.46 | Yunxia Qu, China | Beijing, China | Sept. 11, 1993 |
| Mile | 4:12.56 | Svetlana Masterkova, Russia | Zürich, Switzerland | Aug. 14, 1996 |
| 2000 | 5:25.35 | Sonia O'Sullivan, Ireland | Edinburgh, Scotland | July 8, 1994 |
| Steeplechase | 9:08.33 | Gulnara Samitova, Russia | Tula, Russia | Aug. 10, 2003 |
| 3000 | 8:06.11 | Junxia Wang, China | Beijing, China | Sept. 13, 1993 |
| 5000 | 14:24.68 | Elvan Abeylegesse, Turkey | Bergen, Norway | June 11, 2004 |
| 10,000 | 29:31.78 | Junxia Wang, China | Beijing, China | Sept. 8, 1993 |
| 20,000 | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe, Kenya | Borgholzhausen, Germany | Sept. 3, 2000 |
| Hour | 18,340m | Tegla Loroupe, Kenya | Borgholzhausen, Germany | Aug. 7, 1998 |
| 25,000 | 1:27:05.9 | Tegla Loroupe, Kenya | Mengerskirchen, Germany | Sept. 2, 2002 |
| 30,000 | 1:45:50.0 | Tegla Loroupe, Kenya | Warstein, Germany | June 6, 2003 |
| 100 Hurdles | 12.21 | Yordanka Donkova, Bulgaria | Stara Zagora, Bulgaria | Aug. 20, 1988 |
| 400 Hurdles | 52.34 | Yuliya Pechonkina, Russia | Tula, Russia | Aug. Aug. 3 |
| Event | Time | Team | Site | Date |
| 4 x 100 | 41.37 | East Germany | Canberra, Australia | Oct. 6, 1985 |
| | (Silke Möller, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr) |
| 4 x 200 | 1:27.46 | United States | Philadelphia, Pennsylvania | April 29, 2000 |
| | (LaTasha Jenkins, LaTasha Colander-Richardson, Nanceen Perry, Marion Jones) |
| 4 x 400 | 3:15.17 | Soviet Union | Seoul, South Korea | Oct. 1, 1988 |
| | (Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Maria Pinigina, Olga Bryzgina) |
| 4 x 800 | 7:50.17 | Soviet Union | Moscow, Russia | Aug. 5, 1984 |
| | (Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya) |
| 4 x 1500 | 17:09.75 | Australia | London, England | June 25, 2000 |
| | (Natalie Harvey, Georgie Clarke, Kate Richardson, Sarah Jamieson) |
| Event | Time | Athlete, Country | Site | Date |
| 10K | 30:21 | Paula Radcliffe, Great Britain | San Juan, Puerto Rico | Feb. 23, 2003 |
| 15K | 46:57 | Elana Meyer, South Africa | Capetown, South Africa | Jan. 2, 1991 |
| 20K | 1:03:26 | Paula Radcliffe, Great Britain | Bristol, England | Oct. 6, 2001 |
| Half-Marathon | 1:06:44 | Elana Meyer, South Africa | Tokyo, Japan | Jan. 15, 1999 |
| 25K | 1:22:31 | Naoko Takahashi, Japan | Berlin, Germany | Sept. 30, 2001 |
| 30K | 1:39:02 | Naoko Takahashi, Japan | Berlin, Germany | Sept. 30, 2001 |
| Marathon | 2:15:25 | Paula Radcliffe, Great Britain | London, England | April 13, 2003 |
| 100K | 6:33:11 | Tomoe Abe, Japan | Lake Saroma, Japan | May 25, 2000 |
| Ekiden Relay | 2:11:41 | China | Beijing, China | Feb. 28, 1998 |
| | (Bo Jiang, Yanmei Dong, Fenting Zhao, Zaijie Ma, Lixin Lan, Xa Lin) |
| | (Six-runner marathon relay, with legs of 10km, 5km, 10km, 5km, 4767m and 7428m) |